Category:Manaus
Aspetto
English: Manaus is a city in north-west Brazil
metropoli del Brasile, capitale dell'Amazzonia | |||||
Carica un file multimediale | |||||
Istanza di |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Luogo | Amazonas, Brasile | ||||
Organo legislativo | |||||
Inno | |||||
Capo del governo |
| ||||
Data di fondazione o creazione |
| ||||
Popolazione |
| ||||
Superficie |
| ||||
Altezza sul mare |
| ||||
Elettori registrati |
| ||||
sito web ufficiale | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() |
Sottocategorie
Questa categoria contiene le 13 sottocategorie indicate di seguito, su un totale di 13.
Pagine nella categoria "Manaus"
Questa categoria contiene un'unica pagina, indicata di seguito.
File nella categoria "Manaus"
Questa categoria contiene 156 file, indicati di seguito, su un totale di 156.
-
Amazon Theatre, Teatro Amazonas. Manaus, Brazil. 01.jpg 4 608 × 2 592; 2,82 MB
-
Amazon Theatre, Teatro Amazonas. Manaus, Brazil. 02.jpg 4 608 × 2 592; 3,38 MB
-
Amazon Theatre, Teatro Amazonas. Manaus, Brazil. 03.jpg 2 560 × 1 440; 988 KB
-
Amazon Theatre, Teatro Amazonas. Manaus, Brazil. 04.jpg 2 560 × 1 440; 728 KB
-
Amazon Theatre, Teatro Amazonas. Manaus, Brazil. 05.jpg 4 608 × 2 592; 3,74 MB
-
Amazon Theatre, Teatro Amazonas. Manaus, Brazil. 06.jpg 3 456 × 3 456; 4,16 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 01.jpg 4 608 × 2 592; 2,79 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 02.jpg 4 608 × 2 592; 3,84 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 03.jpg 4 608 × 2 592; 3,41 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 04.jpg 4 608 × 2 592; 2,92 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 05.jpg 2 560 × 1 440; 1 016 KB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 06.jpg 3 456 × 3 456; 3,42 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 07.jpg 4 608 × 2 592; 3,95 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 08.jpg 4 608 × 2 592; 3,22 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 09.jpg 3 456 × 3 456; 3,54 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 10.jpg 3 456 × 3 456; 3,72 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 11.jpg 3 456 × 3 456; 3,37 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 12.jpg 2 560 × 1 440; 1,1 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 13.jpg 3 456 × 3 456; 3,89 MB
-
Architecture in Manaus, Brazil. March 2024 14.jpg 4 608 × 2 592; 3,21 MB
-
Buildings in Manaus, Brazil near to Ponte Bejamin Constant 01.jpg 4 608 × 2 592; 3,06 MB
-
Buildings in Manaus, Brazil near to Ponte Bejamin Constant 02.jpg 4 608 × 2 592; 4,31 MB
-
Buildings in Manaus, Brazil near to Ponte Bejamin Constant 03.jpg 4 608 × 2 592; 4,44 MB
-
Buildings in Manaus, Brazil near to Ponte Bejamin Constant 05.jpg 4 608 × 2 592; 3,58 MB
-
Buildings in Manaus, Brazil near to Ponte Bejamin Constant 06.jpg 4 608 × 2 592; 3,06 MB
-
Buildings in Manaus, Brazil near to Ponte Bejamin Constant 07.jpg 4 608 × 2 592; 2,83 MB
-
Cargo ferry transporting cars passing by the Meeting of the Waters, Manaus, Brazil 1.jpg 4 608 × 2 592; 3,22 MB
-
Cargo ferry transporting cars passing by the Meeting of the Waters, Manaus, Brazil 2.jpg 2 560 × 1 440; 1,03 MB
-
Concrete boom pump truck.jpg 4 000 × 2 250; 3,17 MB
-
Desbravadores-tirando-self.webp 1 080 × 1 080; 204 KB
-
Entrevista com Michele Pires.webm 44 min 57 s; 39,6 MB
-
Floating gas station, Manaus, Brazil 1.jpg 4 608 × 2 592; 2,22 MB
-
Floating gas station, Manaus, Brazil 2.jpg 4 608 × 2 592; 2,16 MB
-
Heavy machinery in construction site in Manaus by Platinum Construções.jpg 4 898 × 3 265; 1,02 MB
-
Igarapé do binda river, Manaus, Brazil 01.jpg 4 608 × 2 592; 5,44 MB
-
Igarapé do binda river, Manaus, Brazil 02.jpg 4 608 × 2 592; 5,37 MB
-
Igarapé do binda river, Manaus, Brazil 03.jpg 4 608 × 2 592; 5,05 MB
-
Igarapé do binda river, Manaus, Brazil 04.jpg 4 608 × 2 592; 6,27 MB
-
Iluminação Pública de Manaus (AM).jpg 2 673 × 2 455; 1,67 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 01.jpg 4 608 × 2 592; 2,92 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 02.jpg 3 456 × 3 456; 3,45 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 03.jpg 4 608 × 2 592; 3,61 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 04.jpg 2 560 × 1 440; 1,13 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 05.jpg 4 608 × 2 592; 3,54 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 06.jpg 2 560 × 1 440; 1,17 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 07.jpg 4 608 × 2 592; 3,37 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 08.jpg 2 560 × 1 440; 1,09 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 09.jpg 2 560 × 1 440; 1,34 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 10.jpg 2 560 × 1 440; 1,34 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 11.jpg 2 560 × 1 440; 1 019 KB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 12.jpg 2 592 × 4 608; 3,44 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 13.jpg 4 608 × 2 592; 3,52 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 14.jpg 4 608 × 2 592; 3,42 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 15.jpg 3 456 × 3 456; 3,62 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 16.jpg 4 608 × 2 592; 3,58 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 17.jpg 4 608 × 2 592; 3,08 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 18.jpg 4 608 × 2 592; 2,81 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 19.jpg 4 608 × 2 592; 3,32 MB
-
Inner-city architecture, Manaus, Brazil 20.jpg 4 608 × 2 592; 3,95 MB
-
Lula visita Honda em Manaus.jpg 863 × 614; 116 KB
-
Manaus commercial port, Brazil 01.jpg 2 592 × 4 608; 5,39 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 02.jpg 4 608 × 2 592; 3,92 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 03.jpg 4 608 × 2 592; 4,26 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 04.jpg 4 608 × 2 592; 3,25 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 05.jpg 2 592 × 4 608; 4,48 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 06.jpg 4 608 × 2 592; 2,9 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 07.jpg 4 608 × 2 592; 3,6 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 08.jpg 4 608 × 2 592; 3,82 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 09.jpg 4 608 × 2 592; 3,76 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 10.jpg 4 608 × 2 592; 4,07 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 11.jpg 2 592 × 4 608; 3,72 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 12.jpg 4 608 × 2 592; 3,11 MB
-
Manaus commercial port, Brazil 13.jpg 4 608 × 2 592; 2,31 MB
-
Manaus Electric Tramway.jpg 390 × 787; 31 KB
-
Military College of Manaus, Colégio Militar de Manaus 01.jpg 2 560 × 1 440; 985 KB
-
Military College of Manaus, Colégio Militar de Manaus 02.jpg 3 456 × 3 456; 4,34 MB
-
Military College of Manaus, Colégio Militar de Manaus 03.jpg 1 920 × 1 920; 1,17 MB
-
Mural in a barzinho, Manaus, Brazil.jpg 4 608 × 2 592; 3,05 MB
-
Passengers onboard NM Amazon Star in the port of Manaus 2.jpg 2 560 × 1 440; 980 KB
-
Pineapple seller in Manaus, Brazil 01.jpg 4 608 × 2 592; 2,97 MB
-
Pineapple seller in Manaus, Brazil 02.jpg 4 608 × 2 592; 3,97 MB
-
Ponte Antônio Plácido de Souza (Ponte do Educandos), Manaus, Brazil 01.jpg 4 608 × 2 592; 3,8 MB
-
Ponte Antônio Plácido de Souza (Ponte do Educandos), Manaus, Brazil 02.jpg 4 608 × 2 592; 2,06 MB
-
Ponte Antônio Plácido de Souza (Ponte do Educandos), Manaus, Brazil 03.jpg 4 608 × 2 592; 3,09 MB
-
Ponte Antônio Plácido de Souza (Ponte do Educandos), Manaus, Brazil 04.jpg 4 608 × 2 592; 4,54 MB
-
Ponte Antônio Plácido de Souza (Ponte do Educandos), Manaus, Brazil 05.jpg 4 608 × 2 592; 4,02 MB
-
Ponte Antônio Plácido de Souza (Ponte do Educandos), Manaus, Brazil 06.jpg 4 608 × 2 592; 4,31 MB
-
Ponte Antônio Plácido de Souza (Ponte do Educandos), Manaus, Brazil 07.jpg 4 608 × 2 592; 5,47 MB
-
Ponte Bejamin Constant Bridge, Manaus, Brazil 01.jpg 4 608 × 2 592; 3,85 MB
-
Ponte Bejamin Constant Bridge, Manaus, Brazil 02.jpg 4 608 × 2 592; 4,1 MB
-
Ponte Bejamin Constant Bridge, Manaus, Brazil 03.jpg 4 608 × 2 592; 3,11 MB
-
Ponte Bejamin Constant Bridge, Manaus, Brazil 04.jpg 4 608 × 2 592; 3,58 MB
-
Ponte Bejamin Constant Bridge, Manaus, Brazil 05.jpg 4 608 × 2 592; 1,41 MB
-
Ponte Bejamin Constant Bridge, Manaus, Brazil 06.jpg 4 608 × 2 592; 4,69 MB
-
Ponte Bejamin Constant Bridge, Manaus, Brazil 07.jpg 4 608 × 2 592; 6,45 MB
-
Ponte Bejamin Constant Bridge, Manaus, Brazil 08.jpg 4 608 × 2 592; 3,19 MB
-
Precast Concrete Column Moving.jpg 3 024 × 4 032; 2,04 MB
-
Precast Concrete Column.jpg 3 024 × 4 032; 2,02 MB
-
Rua Guilherme Moreira, Manaus, Brazil 01.jpg 2 592 × 4 608; 3,31 MB
-
Rua Guilherme Moreira, Manaus, Brazil 02.jpg 2 592 × 4 608; 3,23 MB
-
Rua Guilherme Moreira, Manaus, Brazil 03.jpg 4 608 × 2 592; 3,35 MB
-
Rua Guilherme Moreira, Manaus, Brazil 04.jpg 1 920 × 1 920; 1,02 MB
-
Rua Guilherme Moreira, Manaus, Brazil 05.jpg 1 920 × 1 920; 958 KB
-
Rua Guilherme Moreira, Manaus, Brazil 06.jpg 1 920 × 1 920; 1,05 MB
-
Rua Guilherme Moreira, Manaus, Brazil 07.jpg 3 456 × 3 456; 3,6 MB
-
Rua Guilherme Moreira, Manaus, Brazil 08.jpg 4 608 × 2 592; 3,9 MB
-
Rua Guilherme Moreira, Manaus, Brazil 09.jpg 4 608 × 2 592; 3,61 MB
-
Street sellers in Manaus, Brazil 01.jpg 3 456 × 3 456; 4,05 MB
-
Street sellers in Manaus, Brazil 02.jpg 3 456 × 3 456; 2,92 MB
-
The Customs House of Manaus. Alfândega de Manaus, ou Alfândega e Guardamoria, 01.jpg 4 608 × 2 592; 3,99 MB
-
The Customs House of Manaus. Alfândega de Manaus, ou Alfândega e Guardamoria, 02.jpg 4 608 × 2 592; 3,44 MB
-
The Customs House of Manaus. Alfândega de Manaus, ou Alfândega e Guardamoria, 03.jpg 4 608 × 2 592; 3,46 MB
-
Warehouse under construction in Manaus Amazonas by Platinum Construções.jpg 2 720 × 1 530; 2,57 MB
-
Warehouse under construction in Manaus.jpg 4 000 × 2 250; 3,1 MB