Tarbes
Aspekto
![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Tarbes (stacidomo). |

Tarbes · Tarba | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo | |||||
![]() | |||||
komunumo en Francio ![]() | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Statuso | Urbo | ||||
Lando | Francio | ||||
Regiono | ![]() | ||||
Departemento | ![]() | ||||
Arondismento | Tarbes (ĉefurbo) | ||||
Kantono | Ĉefurbo de 3 kantonoj | ||||
| |||||
INSEE kodo | 65440 [+] | ||||
Poŝtkodo | 65000 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Politiko | |||||
Urbestro (ekde 2014-2020) | S-ro Gérard Trémège | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 44 529 (2022) [+] | ||||
Loĝdenso | 2 905 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 43° 14′ N, 0° 4′ O (mapo)43.2327777777780.074444444444453Koordinatoj: 43° 14′ N, 0° 4′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 304 m [+] | ||||
Areo | 15,33 km² (1 533 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Tarbes [tarb'] (aŭ okcitanlingve Tarba [tarbo]), en esperanto Tarbezo[1][2], estas mezgranda franca komunumo, lokita en la departemento Hautes-Pyrénées kaj en la regiono Sudo-Pireneoj. Ĝi enhavas ĉirkaŭ 50 000 loĝantojn kaj estas la prefektejo de la departemento.
Tarbes estas grava industria centro en tiu parto de la regiono Sudo-Pireneoj kaj granda militista centro.
Geografio
Tarbes sterniĝas meze de vasta ebenaĵo piede de la montoj Pireneoj, kaj estas trafluata de la rivero Adour.
Vidindaĵoj
Malnova ĉefurbo de la provinco Bigorre, ĝi tamen posedas malmultajn postrestaĵojn el sia pasinteco: la katedralo (13-a ĝis 17-a jarcentoj) kaj la granda parko Massey estas la plej gravaj vidindaĵoj.
Referencoj
- ↑ Esperanta mapo de Eŭropa franclingvio http://www.satesperanto.org/eldonkooperativo/spip.php?article77
- ↑ malaperinta esperanto65.fr (ligilo al versio savita ĉe archive.org), uzo de "Tarbezo" en blogo de la loka esperantista asocio
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
