Plomelin
Plomelin (bretainieraz Ploveilh) Bretainiako Finistère departamenduko udalerri bat da.
Plomelin | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Jean-Paul Le Dantec (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Plomelin | ||||||||||
Posta kodea | 29700 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°56′08″N 4°09′11″W / 47.9356°N 4.1531°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 26,08 km² | ||||||||||
Altuera | 0 m eta 88 m | ||||||||||
Mugakideak | Combrit, Pluguffan eta Quimper | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.216 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 162 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
plomelin.bzh |
Kanpo estekak
aldatu