Harvey Bennett
Nationalité |
![]() |
---|---|
Naissance |
, Edington (Canada) |
Décès |
Position | Gardien de but |
---|---|
A joué pour |
LNH Bruins de Boston LAH Bears de Hershey Reds de Providence |
Carrière pro. | 1944-1959 |
Temple de la renommée LAH : 2013
Harvey A. Bennett Sénior (né le à Edington en Saskatchewan - mort le ) est un gardien de but professionnel canadien de hockey sur glace qui a joué pour les Bruins de Boston dans la Ligue nationale de hockey. Il est né à Edington en Saskatchewan et a marié Diana Helen Sullivan. De ses six fils, Harvey Bennett Jr., Curt Bennett et Bill Bennett ont joué dans la LNH. John Bennett a joué dans l'Association mondiale de hockey et Jim Bennett dans la Ligue internationale de hockey. Son plus jeune fils, Peter Bennett, est mort noyé en essayant de sauver son chien[réf. nécessaire].
Harvey Bennett est particulièrement fameux pour avoir encaissé le cinquantième but en cinquante match de Maurice Richard. Le but fut marqué avec les Bruins contre les Canadiens de Montréal le .
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1941-1942 | Abbotts de Regina | SSJHL | 13 | 8 | 3 | 1 | 730 | 28 | 2,30 | 0 | 5 | 3 | 2 | 300 | 16 | 3,20 | 0 | ||||||
1942 | Abbotts de Regina | Coupe Memorial | 9 | 4 | 2 | 3 | 580 | 27 | 2,79 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1942-1943 | Generals d'Oshawa | AHO | 14 | 12 | 2 | 0 | 840 | 42 | 3,00 | 3 | 7 | 6 | 1 | 420 | 20 | 2,86 | 1 | ||||||
1943 | Generals d'Oshawa | Coupe Memorial | 9 | 5 | 4 | 0 | 540 | 35 | 3,89 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1943-1944 | Generals d'Oshawa | AHO | 26 | 23 | 3 | 0 | 1 540 | 69 | 2,69 | 3 | 11 | 8 | 3 | 660 | 31 | 3,82 | 1 | ||||||
1944 | Generals d'Oshawa | Coupe Memorial | 10 | 9 | 1 | 0 | 600 | 29 | 2,90 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1944-1945 | Bruins de Boston | LNH | 25 | 10 | 12 | 2 | 1 470 | 103 | 4,20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1944-1945 | Olympics de Boston | EAHL | 13 | 10 | 2 | 1 | 780 | 35 | 2,69 | 1 | 4 | 4 | 0 | 240 | 5 | 1,25 | 0 | ||||||
1945-1946 | Olympics de Boston | EAHL | 45 | 25 | 11 | 7 | 2 700 | 145 | 3,22 | 2 | 0 | 12 | 720 | 30 | 2,50 | 0 | |||||||
1946-1947 | Bears de Hershey | LAH | 60 | 34 | 15 | 11 | 3 600 | 161 | 2,68 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1947-1948 | Reds de Providence | LAH | 63 | 40 | 19 | 4 | 3 780 | 242 | 3,84 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 300 | 23 | 4,60 | 0 | |||||
1948-1949 | Reds de Providence | LAH | 67 | 43 | 18 | 6 | 4 020 | 212 | 3,16 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 900 | 41 | 2,73 | 1 | 0 | ||||
1949-1950 | Reds de Providence | LAH | 60 | 31 | 26 | 3 | 3 600 | 219 | 3,65 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 240 | 16 | 4,00 | 0 | |||||
1950-1951 | Reds de Providence | LAH | 57 | 19 | 33 | 5 | 218 | 3,40 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1951-1952 | Reds de Providence | LAH | 47 | 24 | 19 | 3 | 2 780 | 160 | 3,45 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 885 | 31 | 2,10 | 1 | 0 | ||||
1952-1953 | Reds de Providence | LAH | 58 | 27 | 31 | 1 | 3 520 | 224 | 3,82 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1953-1954 | Reds de Providence | LAH | 59 | 23 | 33 | 3 | 3 540 | 230 | 3,90 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1954-1955 | Reds de Providence | LAH | 48 | 14 | 29 | 5 | 2 880 | 192 | 4,00 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1955-1956 | Reds de Providence | LAH | 3 | 0 | 3 | 0 | 180 | 17 | 5,67 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1955-1956 | Maroons de Chatham | AHO Sr. | 9 | 540 | 44 | 4,88 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1956-1957 | Reds de Providence | LAH | 7 | 4 | 3 | 0 | 420 | 29 | 4,14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1957-1958 | Reds de Providence | LAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 2 | 1,71 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1957-1958 | Lions de Trois-Rivières | LHQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 6 | 6,00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1958-1959 | Reds de Providence | LAH | 10 | 1 | 9 | 0 | 600 | 39 | 3,90 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1958-1959 | Presidents de Washington | EHL | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 | 18 | 6,00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Harvey Bennett, Sr. » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Harvey Bennett - Statistiques », sur www.nhl.com
- ↑ (en) « Harvey Bennett hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- Naissance en juillet 1925
- Naissance en Saskatchewan
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Bears de Hershey
- Joueur des Reds de Providence
- Décès en novembre 2004
- Décès à 79 ans
- Gardien de but de hockey sur glace
- Joueur des Generals d'Oshawa
- Membre du Temple de la renommée de la Ligue américaine de hockey
- Champion de la Coupe Calder