Yn Eeraan
She çheer 'syn Aishey ee yn Eeraan. T'ee çhemmit liorish yn Earack da'n sheear, liorish y Turkee, yn Armeain as yn Asserbajaan da'n sheear hwoaie, liorish y Turkmenistaan da'n twoaie, as liorish yn Afghanistaan as y Phakistaan da'n shiar. She Tehran y preeu-valley.
Pobblaght Islamagh yn Eeraan جمهوری اسلامی ایران (Pershish) Jomhuri-ye Eslâmi-ye Irân |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Jarroo-raa: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی Esteqlâl, Âzâdi, Jomhuri-ye Eslâmi "Neuchrogheydys, seyrsnys, y Phobblaght Islamagh" |
||||||
Arrane ashoonagh: سرود ملی جمهوری اسلامی ایران Sorud-e Melli-ye Jomhuri-ye Eslâmi-ye Irân "Arrane ashoonagh Phobblaght Islamagh yn Eeraan" |
||||||
![]() |
||||||
Preeu-valley (as y balley smoo) | Tehran![]() | |||||
Çhengey oikoil | Pershish | |||||
Reiltys | Pobblaght Islamagh | |||||
- | Ard-toshiagh | Ali Khamenei | ||||
- | Eaghtyrane | Masoud Pezeshkian | ||||
Co-unnaneys | ||||||
- | Reeriaght Vedeagh | 625 RC | ||||
- | Reeraghtys Hafavidagh | 1501 | ||||
- | Fogrey magh Phobblaght Islamagh | 1 Averil 1979 | ||||
Eaghtyr | ||||||
- | Yn clane | 1,648,195 km² (18oo) 636,372 mi ker |
||||
- | Ushtey (%) | 0.7 | ||||
Earroo yn phobble | ||||||
- | Coontey-pobble | 86,758,304[1] (17oo) | ||||
- | Glooaght | 42/km² (163oo) 109/mi ker |
||||
LTS (CCK) | Ooley 2007 | |||||
- | Yn clane | $753 billioon (18oo) | ||||
- | Yn dooinney | $10,624 (71d) | ||||
LTS (ennymagh) | Ooley 2007 | |||||
- | Yn clane | $294 billioon (29oo) | ||||
- | Yn dooinney | $4,149 (82h) | ||||
Gini (1998) | 43.0 (meanagh) | |||||
ALD (2007) | ▲ 0.759 (meanagh) (94oo) | |||||
Argid | Rial yn Eeraan (IRR ) |
|||||
Traa ynnydagh | IRST (UTC+3:30) | |||||
Coad eddyr-voggyl | .ir | |||||
Coad çhellvane | +98 |
Imraaghyn
reaghShe bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |