Pensacola (Florida)
Megjelenés
Pensacola | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | ![]() | ||
Állam | Florida | ||
Megye | Escambia megye | ||
Rang | megyeszékhely | ||
Alapítás éve | 1559 | ||
Irányítószám | Lista
| ||
Körzethívószám | 850 | ||
Testvérvárosai | Lista
| ||
Népesség | |||
Népesség | 54 312 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 22 926 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 35 873 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 31 m | ||
Terület | 105,57 km² | ||
Időzóna | Central Standard Time | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 4168228 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Pensacola honlapja | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Pensacola témájú médiaállományokat. | |||
Pensacola település az Amerikai Egyesült Államok Florida államában, Escambia megyében, melynek megyeszékhelye is. Lakosainak száma 54 312 fő (2020. április 1.).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
2010 | 51 923
|
2020 | 54 312
|
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (angol)