Raggio (astronomia): differenze tra le versioni
Aspetto
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
smistamento lavoro sporco e fix vari |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
⚫ | |||
{{F|astronomia|febbraio 2015}} |
{{F|astronomia|febbraio 2015}} |
||
⚫ | |||
In [[astronomia]] il '''raggio''' dei [[Corpo celeste|corpi celesti]] ([[pianeti]], [[Stella|stelle]], ecc.) è generalmente indicato come [[distanza angolare|distanza]] media dal centro alla superficie. Questo perché i corpi celesti non presentano di solito una forma perfettamente sferica, ma risultano più o meno schiacciati lungo un asse. |
In [[astronomia]] il '''raggio''' dei [[Corpo celeste|corpi celesti]] ([[pianeti]], [[Stella|stelle]], ecc.) è generalmente indicato come [[distanza angolare|distanza]] media dal centro alla superficie. Questo perché i corpi celesti non presentano di solito una forma perfettamente sferica, ma risultano più o meno schiacciati lungo un asse. |
||
Versione attuale delle 22:11, 13 mag 2015
In astronomia il raggio dei corpi celesti (pianeti, stelle, ecc.) è generalmente indicato come distanza media dal centro alla superficie. Questo perché i corpi celesti non presentano di solito una forma perfettamente sferica, ma risultano più o meno schiacciati lungo un asse.
Sempre in astronomia, il raggio di un'orbita è la distanza calcolata dal centro dell'orbita al centro del corpo orbitante. Dal momento che le orbite astronomiche sono generalmente orbite ellittiche, il loro raggio non è costante, ma varia continuamente nel tempo.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikizionario contiene il lemma di dizionario «raggio»