ATP-toernooi van Amsterdam 2001
Het ATP-toernooi van Amsterdam 2001 (met de officiële naam Energis Dutch Open 2001) werd van 16 tot en met 22 juli gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Amstelpark in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.
ATP-toernooi van Amsterdam 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Energis Dutch Open | ||||||
Editie | 2001 (44e editie) | ||||||
Stad, land | Amsterdam, Nederland | ||||||
Locatie | Amstelpark | ||||||
Datum | 16 - 22 juli | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 375.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | ![]() | ||||||
Winnaars dubbel | ![]() ![]() | ||||||
Toernooidirecteur | Piet van Eijsden | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Grosjean | 7 | Eerste ronde | Juan Ignacio Chela |
2 | Àlex Corretja | 9 | Winnaar | |
3 | Sjeng Schalken | 32 | Halve finale | Àlex Corretja |
4 | Álex Calatrava | 47 | Kwartfinale | Magnus Gustafsson |
5 | Michail Joezjny | 63 | Tweede ronde | Younes El Aynaoui |
6 | Magnus Gustafsson | 67 | Halve finale | Younes El Aynaoui |
7 | Olivier Rochus | 71 | Kwartfinale | Sjeng Schalken |
8 | Michel Kratochvil | 73 | Eerste ronde | Andrei Stoliarov |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
Younes El Aynaoui | 3 | 7 | 60 | |
2 | Àlex Corretja | 6 | 5 | 7 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Sébastien Grosjean | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Juan Ignacio Chela | 6 | 6 | Q | Juan Ignacio Chela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nikolaj Davydenko | 6 | 6 | Nikolaj Davydenko | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Dick Norman | 3 | 3 | Q | Juan Ignacio Chela | 64 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Younes El Aynaoui | 6 | 7 | Younes El Aynaoui | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Dennis van Scheppingen | 1 | 64 | Younes El Aynaoui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 66 | 6 | 1 | 5 | Michail Joezjny | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Michail Joezjny | 7 | 4 | 6 | Younes El Aynaoui | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Álex Calatrava | 6 | 6 | 6 | Magnus Gustafsson | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Alexander Popp | 1 | 2 | 4 | Álex Calatrava | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Edwin Kempes | 4 | 7 | 6 | Edwin Kempes | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Raemon Sluiter | 6 | 64 | 3 | 4 | Álex Calatrava | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Peter Wessels | 3 | 4 | 6 | Magnus Gustafsson | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Juan Antonio Marín | 6 | 6 | Q | Juan Antonio Marín | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | John van Lottum | 1 | 6 | 2 | 6 | Magnus Gustafsson | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Magnus Gustafsson | 6 | 4 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
WC/7 | Olivier Rochus | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Alexandre Simoni | 6 | 65 | 5 | WC/7 | Olivier Rochus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
SE | Martin Lee | 6 | 6 | SE | Martin Lee | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Karim Alami | 4 | 0 | WC/7 | Olivier Rochus | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Jan Siemerink | 65 | 7 | 6 | 3 | Sjeng Schalken | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
André Sá | 7 | 68 | 4 | Jan Siemerink | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Christophe Rochus | 3 | 4 | 3 | Sjeng Schalken | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Sjeng Schalken | 6 | 6 | 3 | Sjeng Schalken | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Michel Kratochvil | 4 | 3 | 2 | Àlex Corretja | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Andrei Stoliarov | 6 | 6 | Andrei Stoliarov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jens Knippschild | 7 | 6 | Jens Knippschild | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||
Paradorn Srichaphan | 64 | 4 | Andrei Stoliarov | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | Olivier Mutis | 6 | 2 | 6 | 2 | Àlex Corretja | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Martin Verkerk | 1 | 6 | 3 | Q | Olivier Mutis | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Fernando Meligeni | 5 | 4 | 2 | Àlex Corretja | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Àlex Corretja | 7 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Paul Haarhuis Sjeng Schalken |
85 | Winnaars | |
2. | Mariano Hood Sebastián Prieto |
121 | Eerste ronde | Jan Siemerink John van Lottum |
3. | Jack Waite Jason Weir-Smith |
147 | Eerste ronde | Àlex Corretja Luis Lobo |
4. | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
149 | Halve finale | Paul Haarhuis Sjeng Schalken |
Toernooischema
bewerkenExterne links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive