NGC 3427
sterrenstelsel in Leeuw
NGC 3427 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw. Het hemelobject werd in 1877 ontdekt door de Duitse astronoom Ernst Wilhelm Leberecht Tempel.
NGC 3427 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Sterrenbeeld Leeuw | ||||
Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S0-a) | |||
NGC | NGC 3427 | |||
Rechte klimming | 10u51m26,2s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+08° 17' 54" | |||
Magnitude | 13,2 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,1' × 0,5' | |||
Roodverschuiving | 0,02129 | |||
Radiële snelheid | 6315 km/s | |||
|
Synoniemen
bewerkenZie ook
bewerkenExterne links
bewerken- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS