ATP-seizoen
Uiterlijk
Het ATP-seizoen is het jaarlijks scala van tennistoernooien georganiseerd door de Association of Tennis Professionals (ATP) inclusief de grandslamtoernooien.
Op basis van de resultaten wordt een ranglijst bijgehouden. Aan het eind van het seizoen doen de beste acht van dat seizoen mee aan de ATP World Tour Finals.
De tegenhanger bij de vrouwen is het WTA-seizoen met de afsluitende WTA Tour Championships.
Edities
[bewerken | brontekst bewerken]Editie | Jaar | Duur | Toern. | Enkelspel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 eind v/h jaar | Meeste zeges | ||||||
55 | 2024 | 29 december 2023 - 22 december 2024 | 70 | ||||
54 | 2023 | 29 december 2022 - 26 november 2023 | 68 | ![]() |
![]() |
66 | |
53 | 2022 | 1 januari - 27 november 2022 | 72 | ![]() |
![]() |
61 | |
52 | 2021 | 7 januari - 29 november 2021 | 66 ( |
![]() |
![]() |
63 | |
51 | 2020 | 3 januari - 29 november 2020 | 33 ( |
![]() |
![]() ![]() |
41 | |
50 | 2019 | 29 december 2018 - 24 november 2019 | 70 | ![]() |
![]() |
59 | |
49 | 2018 | 30 december 2017 - 25 november 2018 | 70 | ![]() |
![]() |
58 | |
48 | 2017 | 1 januari - 26 november 2017 | 70 | ![]() |
![]() |
67 | |
47 | 2016 | 3 januari - 27 november 2016 | 69 | ![]() |
![]() |
78 | |
46 | 2015 | 4 januari - 29 november 2015 | 68 | ![]() |
![]() |
82 | |
45 | 2014 | 28 december 2013 - 23 november 2014 | 66 | ![]() |
![]() |
73 | |
44 | 2013 | 28 december 2012 - 17 november 2013 | 67 | ![]() |
![]() |
75 | |
43 | 2012 | 31 december 2011 - 18 november 2012 | 69 | ![]() |
![]() |
76 | |
42 | 2011 | 1 januari - 4 december 2011 | 68 | ![]() |
![]() |
70 | |
41 | 2010 | 2 januari - 5 december 2010 | 68 | ![]() |
![]() |
71 | |
40 | 2009 | 3 januari - 6 december 2009 | 68 | ![]() |
![]() |
78 | |
39 | 2008 | 29 december 2007 - 23 november 2008 | 69 | ![]() |
![]() |
82 | |
38 | 2007 | 30 december 2006 - 2 december 2007 | 69 | ![]() |
![]() |
70 | |
37 | 2006 | 30 december 2005 - 3 december 2006 | 70 | ![]() |
![]() |
92 | |
36 | 2005 | 1 januari - 4 december 2005 | 71 | ![]() |
![]() |
81 | |
35 | 2004 | 3 januari - 5 december 2004 | 71 | ![]() |
![]() ![]() |
74 | |
34 | 2003 | 28 december 2002 - 30 november 2003 | 70 | ![]() |
![]() |
78 | |
33 | 2002 | 29 december 2001 - 1 december 2002 | 68 | ![]() |
![]() |
61 | |
32 | 2001 | 30 december 2000 - 2 december 2001 | 73 | ![]() |
![]() |
79 | |
31 | 2000 | 1 januari - 17 december 2000 | 74 | ![]() |
![]() |
73 | |
30 | 1999 | 2 januari - 5 december 1999 | 76 | ![]() |
![]() |
63 | |
29 | 1998 | 4 januari - 6 december 1998 | 83 | ![]() |
![]() ![]() |
68 | |
28 | 1997 | 29 december 1996 - 30 november 1997 | 83 | ![]() |
![]() |
71 | |
27 | 1996 | 31 december 1995 - 8 december 1996 | 88 | ![]() |
![]() |
80 | |
26 | 1995 | 31 december 1994 - 10 december 1995 | 88 | ![]() |
![]() |
86 | |
25 | 1994 | 31 december 1993 - 11 december 1994 | 95 | ![]() |
![]() |
77 | |
24 | 1993 | 2 januari - 12 december 1993 | 93 | ![]() |
![]() |
85 | |
23 | 1992 | 27 december 1991 - 13 december 1992 | 88 | ![]() |
![]() |
72 | |
22 | 1991 | 27 december 1990 - 15 december 1991 | 85 | ![]() |
![]() |
76 | |
21 | 1990 | 26 december 1989 - 16 december 1990 | 84 | ![]() |
![]() |
71 | |
20 | 1989 | 26 december 1988 - 17 december 1989 | 73 | ![]() |
![]() |
79 | |
19 | 1988 | ![]() |
|||||
18 | 1987 | ![]() |
|||||
17 | 1986 | ![]() |
|||||
16 | 1985 | ![]() |
|||||
15 | 1984 | ![]() |
|||||
14 | 1983 | ![]() |
|||||
13 | 1982 | ![]() |
|||||
12 | 1981 | ![]() |
|||||
11 | 1980 | ![]() |
|||||
10 | 1979 | ![]() |
|||||
9 | 1978 | ![]() |
|||||
8 | 1977 | ![]() |
|||||
7 | 1976 | ![]() |
|||||
6 | 1975 | ![]() |
|||||
5 | 1974 | ![]() |
|||||
4 | 1973 | ![]() |
|||||
3 | 1972 | – | |||||
2 | 1971 | – | |||||
1 | 1970 | – |
Indeling naar ondergrond per seizoen
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Weken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ Hardcourt ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Weken |
↓ Gravel ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Weken |
↓ Gras ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Weken |
↓ Tapijt ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaar | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Weken |
= Grandslamtoernooi | = Davis Cup (ondergrond bepaald door thuisspelend land) |
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Overzicht toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Ondergrond | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardcourt | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 32 | 32 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 24 | 36 | 42 | 38 | |
Gravel | 29 | 28 | 32 | 34 | 35 | 34 | 31 | 28 | 28 | 25 | 25 | 27 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 9 | 22 | 21 | 22 | |
Tapijt | 18 | 19 | 17 | 20 | 21 | 18 | 19 | 10 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gras | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | |
Verschillend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Totaal | 84 | 85 | 88 | 93 | 95 | 88 | 88 | 83 | 83 | 75 | 74 | 72 | 68 | 70 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 67 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 33 | 66 | 72 | 69 | |
Type | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Grand slam | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
WTF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
ATP 1000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 9 | |
ATP 500 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 13 | |
ATP 250 | 53 | 54 | 56 | 62 | 64 | 58 | 57 | 52 | 52 | 46 | 44 | 44 | 40 | 44 | 43 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 18 | 40 | 42 | 37 | |
United Cup/ATP Cup/WTC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Laver Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ITF | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Totaal | 84 | 85 | 88 | 93 | 95 | 88 | 88 | 83 | 83 | 76 | 74 | 73 | 68 | 70 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 67 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 33 | 66 | 72 | 69 |
Toernooien per continent
[bewerken | brontekst bewerken]Continent | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 34 | 34 | 36 | 34 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 16 | 39 | 39 | 33 | |||||||||||||||||||||
Noord-Amerika | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Azië | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
Oceanië | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
Zuid-Amerika | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Afrika | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Verschillend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Totaal | 84 | 85 | 88 | 93 | 95 | 88 | 88 | 83 | 83 | 76 | 74 | 73 | 68 | 70 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 67 | 66 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 33 | 66 | 72 | 69 |
Best of five finales enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Continent | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand slam | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
WTF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATP 1000 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATP 500 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ATP 250 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ITF | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 25 | 26 | 27 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Toeschouwersaantallen
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooi | Categorie | Aantal 2019 | Aantal 2018 | Aantal 2017 | Aantal 2016 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATP 1000 | >475.000* | 450.502* | 439.261* | 438.058* |
![]() |
ATP 1000 | 388.734* | 303.339* | 304.643* | 300.952* |
![]() |
ATP 1000 | onbekend* | 270.097* | 260.228* | 244.660* |
![]() |
ATP 1000 | onbekend* | 203.758* | 223.583* | 204.000* |
![]() |
ATP 1000 | 194.035* | 194.373* | onbekend* | |
![]() |
ATP 1000 | 150.597* | 216.097* | 145.696* | |
![]() |
ATP 1000 | 135.656* | >136.000* | 135.809* | 135.652* |
![]() |
ATP 500 | 111.086* | 122.846* | 113.837* | 114.399* |
![]() |
ATP 500 | onbekend* | 115.550* | 116.200* | 111.300* |
![]() |
110.364* | 106.424* | 103.167* | 96.146* | |
![]() |
ATP 250 | onbekend* | ±100.000* | onbekend* | |
![]() |
ATP 500 | 92.130* | 101.467* | 95.000* | onbekend* |
![]() |
ATP 250 | onbekend* | 90.252* | 96.107* | 96.045* |
![]() |
ATP 500 | onbekend* | 60.500* | ±60.000* | |
![]() |
ATP 500 | >60.000* | >60.000* | ±58.000* | |
![]() |
ATP 250 | onbekend* | ±60.000* | ±60.000* | ±58.000* |
![]() |
ATP 250 | 51.641* | onbekend* | onbekend* | |
![]() |
ATP 500 | ±50.000* | ±48.000* | onbekend* | ±45.000* |
![]() |
ATP 250 | 34.480* | 38.701* | 36.038* | 35.200* |
![]() |
ATP 1000 | onbekend* | onbekend* | onbekend* | |
![]() |
ATP 1000 | onbekend* | onbekend* | ±130.000* | |
![]() |
ATP 500 | onbekend* | onbekend* | onbekend* | onbekend* |
![]() |
ATP 500 | onbekend* | onbekend* | onbekend* | >50.000* |
![]() |
ATP 500 | onbekend* | onbekend* | onbekend* | |
![]() |
ATP 500 | onbekend* | onbekend* | onbekend* | |
![]() |
ATP 500 | onbekend* | onbekend* | onbekend* | |
![]() |
ATP 500 | onbekend* | onbekend* | onbekend* | |
![]() |
ATP 500 | onbekend* | onbekend* | onbekend* | |
![]() |
ATP 250 | onbekend* | onbekend* | onbekend* | onbekend* |
![]() |
ATP 250 | onbekend* | onbekend* | onbekend* | onbekend* |
- ¹ = gecombineerd ATP/WTA-toernooi
Elke cel heeft een asterisk (*) link naar het toernooi van dat jaar.