Datoteka:Arab literacy rate (2010).svg

Veličina ovog PNG-pregleda ove SVG-datoteke: 600 × 480 piksela. Druge rezolucije: 300 × 240 piksela | 960 × 768 piksela | 1280 × 1024 piksela | 2560 × 2048 piksela.
Izvorna datoteka (SVG fajl, nominalno 600 × 480 piksela, veličina fajla: 50 kB)
Historija datoteke
Kliknite na datum/vrijeme da biste vidjeli tadašnju verziju datoteke.
Datum/vrijeme | Minijatura | Dimenzije | Korisnik | Komentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktualna | 1. aprila 2021. u 18:17 | ![]() | 600 × 480 (50 kB) | Alirwez061 | Reverted to version as of 17:16, 1 April 2021 (UTC) |
1. aprila 2021. u 18:17 | ![]() | 600 × 480 (52 kB) | Alirwez061 | Reverted to version as of 19:57, 17 February 2018 (UTC) | |
1. aprila 2021. u 18:16 | ![]() | 600 × 480 (50 kB) | Alirwez061 | Updated Algeria. | |
17. februara 2018. u 20:57 | ![]() | 600 × 480 (52 kB) | Artoxx | Source is for 2010. | |
10. februara 2018. u 19:12 | ![]() | 600 × 480 (56 kB) | Asmodim | Tunisia updated, 2015 (https://www.indexmundi.com/tunisia/literacy.html) | |
9. marta 2017. u 19:07 | ![]() | 600 × 480 (50 kB) | Koavf | ndashes | |
18. marta 2011. u 03:33 | ![]() | 600 × 480 (52 kB) | Kathovo | better readability | |
18. marta 2011. u 03:26 | ![]() | 600 × 480 (50 kB) | Kathovo | {{Information |Description ={{en|1=Literacy rates in Arab countries.}} {{ar|1=نسب معرفة القراءة والكتابة في الدول العربية.}} |Source =Data from http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Complete_reprint.pdf p |
Upotreba datoteke
Sljedeća stranica koristi ovu datoteku:
Globalna upotreba datoteke
Ovu datoteku upotrebljavaju i sljedeći projekti:
- Upotreba na projektu ar.wikipedia.org
- Upotreba na projektu es.wikipedia.org
- Upotreba na projektu hy.wikipedia.org
- Upotreba na projektu sr.wikipedia.org
- Upotreba na projektu ta.wikipedia.org
- Upotreba na projektu vi.wikipedia.org