Versj. 1
Denne versjonen ble publisert av Store norske leksikon (2005-2007) 14. februar 2009. Artikkelen endret 10272 tegn.

Planeter, planeter (tegning: størrelse i forhold til solen) (bilde)

planeter (tegning: plassering i baner sett fra solen) (bilde)

ikke selvlysende, store, ofte faste himmellegemer som beveger seg i lukkede baner omkring en stjerne.

Et himmellegeme i vårt eget solsystem defineres som en planet hvis den oppfyller alle følgende kriterier: Det går i bane rundt Solen, det har tilstrekkelig masse til at gravitasjonen i legemet dominerer over andre krefter og gir den en tilnærmet rund form, og det har gjennom sin masse «rensket» nabolaget rundt banen sin. Etter denne definisjonen, vedtatt i 2006 av den internasjonale astronomiske union, er ikke lenger Pluto og regne som en planet, men som en dvergplanet.

Solen har 8 planeter (jf. tabell), de inndeles i indre (Merkur, Venus, Jorden, Mars) og ytre (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun). De to innerste planeter kalles også nedre planeter, de *** som beveger seg utenfor jordbanen, øvre planeter.

Omkring Solen kretser også et stort antall mindre himmellegemer (se asteroider og dvergplaneter).

Planeter rundt andre stjerner (se ekstrasolar planet). I 1992 ble det innledet et prosjekt som har til mål å finne planeter rundt andre stjerner. Ved nøyaktig å måle en stjernes radialhastighet kan man bestemme om den påvirkes av en planet. Noen få planeter som okkulteres av moderstjernene, er også påvist fotometrisk, og noen er oppdaget gjennom såkalt mikrolinsing når planetene passerer foran bakenforliggende stjerner. I april 2006 var det påvist knapt 200 planeter. De er observert bl.a. fra European Southern Observatory, La Silla, Chile og ved Keck 1-teleskopet på Hawaii. Avstanden fra Jorden til de nyoppdagede planetene er opptil 192 lysår (59 parsec).

PLANET Måne 2 Banens store halvakse (1000 km) Periode (døgn) 3 Midlere diameter (km) Midlere densitet (g/cm3) Oppdaget
JORDEN (1)
Månen 384 27,32 3475 3,3
MARS (2)
Phobos 9,4 0,32 22 1,9 1877 Hall
Deimos 23,5 1,26 12 1,5 1877 Hall
JUPITER (63)
Metis 128 0,29 43 3,0 1979 Synnott
Adrastea 129 0,30 16 3,0 1979 Jewitt, Danielson
Amalthea 181 0,50 167 0,8 1892 Barnard
Thebe 222 0,67 99 3,0 1979 Synnott
Io 422 1,77 3643 3,5 1610 Galilei, Marius
Europa 671 3,55 3122 3,0 1610 Galilei, Marius
Ganymedes 1070 7,16 5262 1,9 1610 Galilei, Marius
Callisto 1883 16,69 4821 1,8 1610 Galilei, Marius
Themisto 7284 130 8 2,6 1975 Kowal
Leda 11 165 241 20 2,6 1974 Kowal
Himalia 11 461 251 170 2,6 1904 Perrine
Lysithea 11 717 259 36 2,6 1938 Nicholson
Elara 11 741 260 86 2,6 1905 Perrine
Euporie 19 304 551 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Orthosie 20 720 623 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Euanthe 20 797 620 (R) 3 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Harpalyke 20 858 623 (R) 4 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Praxidike 20 907 625 (R) 7 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Thyone 20 939 627 (R) 4 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Iocaste 21 061 632 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Hermippe 21 131 634 (R) 4 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Ananke 21 276 630 (R) 28 2,6 1951 Nicholson
Eurydome 22 865 717 (R) 3 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Pasithee 23 004 719 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Chaldene 23 100 724 (R) 4 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Isonoe 23 155 726 (R) 4 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Erinome 23 196 729 (R) 3 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Kale 23 217 729 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Aitne 23 229 730 (R) 3 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Taygete 23 280 732 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Carme 23 404 734 (R) 46 2,6 1938 Nicholson
Sponde 23 487 748 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Megaclite 23 493 753 (R) 3 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Kalyke 23 566 742 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Pasiphae 23 624 744 (R) 60 2,6 1908 Melotte
Sinope 23 939 759 (R) 38 2,6 1914 Nicholson
Autonoe 24 046 761 (R) 4 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Callirrhoe 24 103 759 (R) 9 2,6 1999 Scotti m.fl.
SATURN (56)
Pan 133,6 0,57 25 0,6 1981 Showalter
Daphnis 136 0,59 7 ? 2005 Cassini team
Atlas 137,7 0,60 20 0,5 1980 Terrile
Prometheus 139,4 0,61 94 0,4 1980 Collins m.fl.
Pandora 141,7 0,63 81 0,5 1980 Collins m.fl.
Epimetheus 151,4 0,69 117 0,6 1966 Fountain, Larson
Janus 151,5 0,69 181 0,6 1966 Dollfus
Mimas 186 0,94 397 1,2 1789 Herschel
Methone 194 1,01 3 ? 2004 Cassini team
Pallene 212 1,15 4 ? 2004 Cassini team
Enceladus 238 1,37 504 1,6 1789 Herschel
Tethys 295 1,89 1073 1,0 1684 Cassini
Telesto 295 1,89 24 1,0 1980 Smith m.fl.
Calypso 295 1,89 19 1,0 1980 Pascu m.fl.
Dione 377 2,74 1118 1,5 1684 Cassini
Helene 377 2,74 32 1,5 1980 Laques, Lecacheux
Polydeuces 377 2,74 4 ? 2004 Cassini team
Rhea 527 4,52 1529 1,2 1672 Cassini
Titan 1222 15,95 5151 1,9 1655 Huygens
Hyperion 1501 21,28 266 0,6 1848 Bond
Iapetus 3561 79,33 1469 1,1 1671 Cassini
Phoebe 12 948 550 (R) 213 1,6 1898 Pickering
Kiviuq 11 111 449 16 2,3 2000 Gladman m.fl.
Ijiraq 11 124 451 12 2,3 2000 Gladman m.fl.
Paaliaq 15 200 687 22 2,3 2000 Gladman m.fl.
Skathi 15 541 728 (R) 8 2,3 2000 Gladman m.fl.
Albiorix 16 182 783 32 2,3 2000 Holman
Erriapo 17 343 871 10 2,3 2000 Gladman m.fl.
Tarvos 17 983 926 15 2,3 2000 Gladman m.fl.
Siarnaq 18 195 896 40 2,3 2000 Gladman m.fl.
Mundilfari 18 685 953 (R) 7 2,3 2000 Gladman m.fl.
Narvi 19 007 1004 (R) 7 2,3 2003 Sheppard, Jewitt
Suttungr 19 459 1017 (R) 7 2,3 2000 Gladman m.fl.
Thrymr 20 474 1094 (R) 7 2,3 2000 Gladman m.fl.
Ymir 23 040 1315 (R) 18 2,3 2000 Gladman m.fl.
URANUS (27)
Cordelia 49,8 0,34 40 1,3 1986 Terrile m.fl.
Ophelia 53,8 0,38 43 1,3 1986 Terrile m.fl.
Bianca 59,2 0,43 51 1,3 1986 Voyager 2
Cressida 61,8 0,46 80 1,3 1986 Synnott m.fl.
Desdemona 62,7 0,47 64 1,3 1986 Synnott m.fl.
Juliet 64,4 0,49 94 1,3 1986 Synnott m.fl.
Portia 66,1 0,51 135 1,3 1986 Synnott m.fl.
Rosalind 69,9 0,56 72 1,3 1986 Synnott m.fl.
Belinda 75,3 0,62 80 1,3 1986 Synnott m.fl.
Puck 86 0,76 162 1,3 1985 Synnott m.fl.
Miranda 130 1,41 472 1,2 1948 Kuiper
Ariel 191 2,52 1158 1,7 1851 Lassell
Umbriel 266 4,14 1169 1,4 1851 Lassell
Titania 436 8,71 1578 1,7 1787 Herschel
Oberon 583 13,46 1523 1,6 1787 Herschel
Caliban 7231 580 (R) 98 1,5 1997 Gladman m.fl.
Stephano 8004 677 (R) 20 1,5 1999 Gladman m.fl.
Trinculo 8504 749 (R) 10 1,5 2001 Holman m.fl.
Sycorax 12 179 1288 (R) 190 1,5 1997 Nicholson m.fl.
Prospero 16 256 1978 (R) 30 1,5 1999 Holman m.fl.
Setebos 17 418 2225 (R) 30 1,5 1999 Kavelaars m.fl.
NEPTUN (13)
Naiad 48,2 0,29 66 1,3 1989 Voyager 2
Thalassa 50,1 0,31 82 1,3 1989 Terrile m.fl.
Despina 52,5 0,33 150 1,3 1989 Synnott m.fl.
Galatea 62,0 0,43 176 1,3 1989 Synnott m.fl.
Larissa 73,5 0,55 194 1,3 1989 Voyager 2
Proteus 117,6 1,12 420 1,3 1989 Synnott m.fl.
Triton 354,8 5,88 (R) 2707 2,1 1846 Lassell
Nereid 5513 360 340 1,5 1949 Kuiper
PLANET Måne 2 Banens store halvakse (1000 km) Periode (døgn) 3 Midlere diameter (km) Midlere densitet (g/cm3) Oppdaget
PLUTO (3)
Charon 19,6 6,39 1190 2 1978 Christy
Nix 48,7 24,9 44 – 130 ? 2005 HST team
Hydra 64,8 38,2 44 – 130 ? 2005 HST team
CERES (0)
ERIS (1)
Dysnomia ∼33,0 ∼14 ∼ 300 ? 2005 M. Brown m.fl.

1 En rekke måner (25 ved Jupiter, 21 ved Saturn, 6 ved Uranus, 5 ved Neptun) oppdaget etter 2001 er ikke tatt med her fordi de ennå ikke er offisielt godkjente og ikke har fått navn.

2 Tallet i parentes angir totalt antall kjente måner for hver planet.

3 R = retrograd bevegelse

4 HST = Hubble Space Telescope

De oppgitte størrelsene, massene og densitetene for de minste månene er svært usikre.

Kilde: Jet Propulsion Laboratory

Jordens middelavstand fra Solen = 1 (149,6 mill. km) Omløps- tid (år) Banens helning (grader) Antall måner Ekvator diameter (km) Masse (Jorden=1) Densitet (g/cm3) Tyngdens akselerasjon (m/s2)
Perihel Aphel
Merkur 0,31 0,47 0,24 7,00 0 4878 0,055 5,44 3,78
Venus 0,72 0,73 0,62 3,40 0 12 104 0,815 5,25 8,60
Jorden 0,98 1,02 1,00 0,00 1 12 756 1 5,52 9,78
Mars 1,38 1,67 1,88 1,85 2 6794 0,107 3,94 3,72
Jupiter 4,95 5,46 11,86 1,31 63 142 800 317,8 1,24 24,8
Saturn 9,02 10,05 29,42 2,48 56 120 000 95,1 0,63 10,5
Uranus 18,29 20,10 83,75 0,77 27 50 800 14,6 1,21 8,5
Neptun 29,81 30,33 163,72 1,77 13 48 600 17,2 1,67 10,8
Pluto 29,66 49,31 248,02 17,14 3 2274 0,0022 1,9 0,7
Ceres 2,56 2,98 4,60 10,6 0 957 0,00 016 2,0 0,3
Eris 37,77 97,56 557 44,2 1 2400
Makemake 0 1500
Haumea 35,164 51,526 285,4 28,19 2 1500

Se også egne artikler om planetene på alfabetisk plass i leksikonet

Midlere baneelementer (jan. 2000).

Jordens middelavstand fra Solen = 1 (149,6 mill. km) Omløps- tid (år) Banens helning (grader) Antall måner Ekvator diameter (km) Masse (Jorden=1) Densitet (g/cm 3) Tyngdens akselerasjon (m/s 2)
Perihel Aphel
Merkur 0,31 0,47 0,24 7,00 0 4 878 0,055 5,44 3,78
Venus 0,72 0,73 0,62 3,40 0 12 104 0,815 5,25 8,60
Jorden 0,98 1,02 1,00 0,00 1 12 756 1 5,52 9,78
Mars 1,38 1,67 1,88 1,85 2 6 794 0,107 3,94 3,72
Jupiter 4,95 5,46 11,86 1,31 63 142 800 317,8 1,24 24,8
Saturn 9,02 10,05 29,42 2,48 59 120 000 95,1 0,63 10,5
Uranus 18,29 20,10 83,75 0,77 27 50 800 14,6 1,21 8,5
Neptun 29,81 30,33 163,72 1,77 13 48 600 17,2 1,67 10,8
Ceres 2,56 2,98 4,60 10,6 0 957 0,00016 2,0 0,3
Pluto 29,66 49,31 248 17,14 3 2274 0,0022 1,9 0,7
Haumea 35,16 51,53 285 28,19 2 1500 0,0007 2,0 0,5
Makemake 38,51 53,07 310 28,96 0 1500 0,0007 2,0 0,5
Eris 37,77 97,56 557 44,2 1 2600 0,0028 1,8 0,8

Midlere baneelementer (jan. 2000). Tabellen er oppdatert medio 2008.