Versj. 3
Denne versjonen ble publisert av Kaare Aksnes 22. mai 2009. Artikkelen endret 3713 tegn fra forrige versjon.

Planeter, planeter (tegning: størrelse i forhold til solen) (bilde)

planeter (tegning: plassering i baner sett fra solen) (bilde)

ikke selvlysende, store, ofte faste himmellegemer som beveger seg i lukkede baner omkring en stjerne.

Et himmellegeme i vårt eget solsystem defineres som en planet hvis det oppfyller alle følgende kriterier: Det går i bane rundt Solen, det har tilstrekkelig masse til at gravitasjonen i legemet dominerer over andre krefter og gir det en tilnærmet rund form, og det har gjennom sin masse «rensket» nabolaget rundt banen sin. Etter denne definisjonen, vedtatt i 2006 av den Internasjonale astronomiske union, er ikke lenger Pluto å regne som en planet, men som en dvergplanet.

Solen har 8 planeter (jfr. tabell), de inndeles i indre (Merkur, Venus, Jorden, Mars) og ytre (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun). De to innerste planeter kalles også nedre planeter, de *** som beveger seg utenfor jordbanen, øvre planeter.

Omkring Solen kretser også et stort antall mindre himmellegemer (se asteroider, komet, dvergplaneter).

Planeter rundt andre stjerner (se ekstrasolar planet). I 1992 ble det innledet et prosjekt som har til mål å finne planeter rundt andre stjerner. Ved nøyaktig å måle en stjernes radialhastighet kan man bestemme om den påvirkes av en planet. Noen få planeter som okkulteres av moderstjernene er også påvist fotometrisk, og noen er oppdaget gjennom såkalt mikrolinsing når planetene passerer foran bakenforliggende stjerner. Medio 2009 var det påvist mer enn 300 planeter. De er observert bl.a. fra European Southern Observatory, La Silla, Chile og ved Keck 1-teleskopet på Hawaii. Avstanden fra Jorden til de nyoppdagede planetene er opptil 192 lysår (59 parsec).

PLANET Måne1 Banens store halvakse (1000 km) Periode (døgn) 2 Midlere diameter (km) Midlere densitet (g/cm3) Oppdaget
JORDEN (1)
Månen 384 27,32 3475 3,3
MARS (2)
Phobos 9,4 0,32 22 1,9 1877 Hall
Deimos 23,5 1,26 12 1,5 1877 Hall
JUPITER (62)
Metis 128 0,29 43 3,0 1979 Synnott
Adrastea 129 0,30 16 3,0 1979 Jewitt, Danielson
Amalthea 181 0,50 167 0,8 1892 Barnard
Thebe 222 0,67 99 3,0 1979 Synnott
Io 422 1,77 3643 3,5 1610 Galilei, Marius
Europa 671 3,55 3122 3,0 1610 Galilei, Marius
Ganymedes 1070 7,16 5262 1,9 1610 Galilei, Marius
Callisto 1883 16,69 4821 1,8 1610 Galilei, Marius
Themisto 7284 130 8 2,6 1975 Kowal
Leda 11 165 241 20 2,6 1974 Kowal
Himalia 11 461 251 170 2,6 1904 Perrine
Lysithea 11 717 259 36 2,6 1938 Nicholson
Elara 11 741 260 86 2,6 1905 Perrine
Carpo 17 058 456 3 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J12 17 833 490 (R) 1 2,6 2003 Sheppard
Euporie 19 304 551 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
S/2003 J3 20 224 584 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J18 20 426 597 (R) 2 2,6 2003 Gladman
Orthosie 20 720 623 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Euanthe 20 797 620 (R) 3 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Harpalyke 20 858 623 (R) 4 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Praxidike 20 907 625 (R) 7 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Thyone 20 939 627 (R) 4 2,6 2001 Sheppard m.fl.
S/2003 J16 20 956 616 (R) 2 2,6 2003 Gladman
Mneme 21 035 620 (R) 2 2,6 2003 Sheppard,Gladman
Iocaste 21 061 632 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Helike 21 069 626 (R) 4 2,6 2003 Sheppard
Hermippe 21 131 634 (R) 4 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Thelxinoe 21 164 628 (R) 2 2,6 2003 Sheppard,Gladman
Ananke 21 276 630 (R) 28 2,6 1951 Nicholson
S/2003 J15 22 630 690 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
Eurydome 22 865 717 (R) 3 2,6 2001 Sheppard m.fl.
S/2003 J17 22 983 715 (R) 2 2,6 2003 Gladman
Pasithee 23 004 719 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
S/2003 J10 23 044 716 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
Chaldene 23 100 724 (R) 4 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Isonoe 23 155 726 (R) 4 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Erinome 23 196 729 (R) 3 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Kale 23 217 729 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Aitne 23 229 730 (R) 3 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Taygete 23 280 732 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
Kallichore 23 288 729 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
Eukelade 23 328 731 (R) 4 2,6 2003 Sheppard
Arche 23 355 732 (R) 3 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J9 23 388 733 (R) 1 2,6 2003 Sheppard
Carme 23 404 734 (R) 46 2,6 1938 Nicholson
Sponde 23 487 748 (R) 2 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Megaclite 23 493 753 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
S/2003 J5 23 498 739 (R) 4 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J19 23 535 740 (R) 2 2,6 2003 Gladman
Kalyke 23 566 742 (R) 5 2,6 2000 Sheppard m.fl.
S/2003 J23 23 566 734 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
Hegemone 23 577 740 (R) 3 2,6 2003 Sheppard
Pasiphae 23 624 744 (R) 60 2,6 1908 Melotte
Cyllene 23 829 752 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J4 23 933 755 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
Sinope 23 939 759 (R) 38 2,6 1914 Nicholson
Aoede 23 980 761 (R) 4 2,6 2003 Sheppard
Autonoe 24 046 761 (R) 4 2,6 2001 Sheppard m.fl.
Callirrhoe 24 103 759 (R) 9 2,6 1999 Scotti m.fl.
Kore 24 543 779 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
S/2003 J2 28 455 982 (R) 2 2,6 2003 Sheppard
SATURN (61)
Pan 133,6 0,57 29 0,4 1981 Showalter
Daphnis 136 0,59 7 ? 2005 Cassini team
Atlas 137,7 0,60 31 0,4 1980 Terrile
Prometheus 139,4 0,61 86 0,5 1980 Collins m.fl.
Pandora 141,7 0,63 81 0,5 1980 Collins m.fl.
Epimetheus 151,4 0,69 113 0,7 1966 Fountain, Larson
Janus 151,5 0,69 179 0,6 1966 Dollfus
Aegaeon 168 0,81 0,5 ? 2008 Cassini team
Mimas 186 0,94 396 1,2 1789 Herschel
Methone 194 1,01 ? ? 2004 Cassini team
Anthe 198 1,04 ? ? 2007 Cassini team
Pallene 212 1,15 ? ? 2004 Cassini team
Enceladus 238 1,37 504 1,6 1789 Herschel
Tethys 295 1,89 1066 1,0 1684 Cassini
Telesto 295 1,89 23 1,0 1980 Smith m.fl.
Calypso 295 1,89 21 1,0 1980 Pascu m.fl.
Dione 377 2,74 1123 1,5 1684 Cassini
Helene 377 2,74 32 1,5 1980 Laques, Lecacheux
Polydeuces 377 2,74 ? ? 2004 Cassini team
Rhea 527 4,52 1529 1,2 1672 Cassini
Titan 1222 15,95 5151 1,9 1655 Huygens
Hyperion 1501 21,28 270 0,5 1848 Bond
Iapetus 3561 79,33 1471 1,1 1671 Cassini
Phoebe 12 948 550 (R) 213 1,6 1898 Pickering
Kiviuq 11 111 449 16 2,3 2000 Gladman m.fl.
Ijiraq 11 124 451 12 2,3 2000 Gladman m.fl.
Paaliaq 15 200 687 22 2,3 2000 Gladman m.fl.
Skathi 15 541 728 (R) 8 2,3 2000 Gladman m.fl.
Albiorix 16 182 783 32 2,3 2000 Holman
S/2007 S2 16 725 808 (R) ? ? 2007 Sheppard m.fl.
Bebhionn 17 119 835 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Erriapo 17 343 871 10 2,3 2000 Gladman m.fl.
Skoll 17 665 878 (R) ? ? 2006 Sheppard m.fl.
Tarvos 17 983 926 15 2,3 2000 Gladman m.fl.
Tarqeq 18 009 887 ? ? 2007 Sheppard m.fl.
Siarnaq 18 195 896 40 2,3 2000 Gladman m.fl.
Greip 18 206 921 ? ? 2006 Sheppard m.fl.
S/2004 S13 18 404 933(R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Hyrokkin 18 437 932 ? ? 2006 Sheppard m.fl.
Mundilfari 18 685 953 (R) 7 2,3 2000 Gladman m.fl.
S/2006 S1 18 790 963 (R) ? ? 2006 Sheppard m.fl.
Jarnsaxa 18 811 965 (R) ? ? 2006 Sheppard m.fl.
S/2007 S3 18 975 978 (R) ? ? 2007 Sheppard m.fl.
Narvi 19 007 1004 (R) 7 2,3 2003 Sheppard, Jewitt
Bergelmir 19 336 1006 (R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
S/2004 S17 19 447 1015 (R) 4 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Suttungr 19 459 1017 (R) 7 2,3 2000 Gladman m.fl.
Hati 19 846 1039 (R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
S/2004 S12 19 878 1046 (R) 5 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Bestla 20 192 1089 (R) 7 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Farbauti 20 377 1086 (R) 5 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Thrymr 20 474 1094 (R) 7 2,3

2000 Gladman m.fl.

Aegir 20 751 1118 (R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
S/2004 S7 20 999 1140 (R) 6 2,3 2006 Sheppard m.fl.
Kari 22 089 1231 (R) ? ? 2006 Sheppard m.fl.
S/2006 S3 22 096 1227 (R) ? ? 2006 Sheppard m.fl.
Fenrir 22 454 1260 (R) 4 2,3 2005 Jewitt m.fl.
Surtur 22 704 1297 (R) ? ? 2005 Jewitt m.fl.
Ymir 23 040 1315 (R) 18 2,3 2000 Gladman m.fl.
Loge 23 058 1311 (R) ? ? 2006 Sheppard m.fl.
Fornjot 25 146 1494 (R) 6 2,3 2005 Jewitt m.fl.
URANUS (27)
Cordelia 49,8 0,34 40 1,3 1986 Terrile m.fl.
Ophelia 53,8 0,38 43 1,3 1986 Terrile m.fl.
Bianca 59,2 0,43 51 1,3 1986 Voyager 2
Cressida 61,8 0,46 80 1,3 1986 Synnott m.fl.
Desdemona 62,7 0,47 64 1,3 1986 Synnott m.fl.
Juliet 64,4 0,49 94 1,3 1986 Synnott m.fl.
Portia 66,1 0,51 135 1,3 1986 Synnott m.fl.
Rosalind 69,9 0,56 72 1,3 1986 Synnott m.fl.
Cupid 74,4 0,61 ? ? 2003 Showalter,Lissauer
Belinda 75,3 0,62 81 1,3 1986 Synnott m.fl.
Perdita 76,4 0,64 ? ? 1999 Karkoschka/Voy. 2
Puck 86 0,76 162 1,3 1985 Synnott m.fl.
Mab 97,7 0,92 ? ? 2003 Showalter,Lissauer
Miranda 130 1,41 472 1,2 1948 Kuiper
Ariel 191 2,52 1158 1,6 1851 Lassell
Umbriel 266 4,14 1169 1,5 1851 Lassell
Titania 436 8,71 1578 1,7 1787 Herschel
Oberon 583 13,46 1523 1,6 1787 Herschel
Francisco 4 276 267 (R) 22 1,5 2001 Kavelaars m.fl.
Caliban 7 231 580 (R) 72 1,5 1997 Gladman m.fl.
Stephano 8 004 677 (R) 32 1,5 1999 Gladman m.fl.
Trinculo 8 504 749 (R) 18 1,5 2001 Holman m.fl.
Sycorax 12 179 1288 (R) 150 1,5 1997 Nicholson m.fl.
Margaret 14 345 1687 20 1,5 2003 Jewitt, Sheppard
Prospero 16 256 1978 (R) 50 1,5 1999 Holman m.fl.
Setebos 17 418 2225 (R) 48 1,5 1999 Kavelaars m.fl.
Ferdinand 20 901 2887 (R) 20 1,5 2001 Milisavljevic m.fl.
NEPTUN (13)
Naiad 48,2 0,29 66 1,3 1989 Voyager 2
Thalassa 50,1 0,31 82 1,3 1989 Terrile m.fl.
Despina 52,5 0,33 150 1,3 1989 Synnott m.fl.
Galatea 62,0 0,43 176 1,3 1989 Synnott m.fl.
Larissa 73,5 0,55 194 1,3 1989 Voyager 2
Proteus 117,6 1,12 420 1,3 1989 Synnott m.fl.
Triton 354,8 5,88 (R) 2707 2,1 1846 Lassell
Nereid 5 513 360 340 1,5 1949 Kuiper
Halimede 16 611 1879 (R) 62 1,5 2002 Holman m.fl.
Sao 22 228 2913 44 1.5 2002 Holman m.fl.
Laomedeia 23 567 3171 42 1,5 2002 Holman m.fl.
Psamathe 48 096 9074 (R) 40 1,5 2003 Jewitt m.fl.
Neso 49 285 9741 (R) 60 1,5 2002 Holman m.fl.
PLANET Måne1 Banens store halvakse (1000 km) Periode (døgn) 2 Midlere diameter (km) Midlere densitet (g/cm3) Oppdaget
PLUTO (3)
Charon 17,5 6,4 1207 1,7 1978 Christy
Nix 48,7 24,9 88 0,5 2005 HST team3
Hydra 64,8 38,2 72 5 2005 HST team
ERIS (1)
Dysnomia 37,4 15,8 (R) 50 - 150 2005 M. Brown m.fl.

1 Tallet i parentes angir totalt antall kjente måner for hver planet.

2 R = retrograd bevegelse

3 HST = Hubble Space Telescope

De oppgitte størrelsene, massene og densitetene for de minste månene er svært usikre.

Kilde: Jet Propulsion Laboratory

Jordens middelavstand fra Solen = 1 (149,6 mill. km) Omløps- tid (år) Banens helning (grader) Antall måner Ekvator diameter (km) Masse (Jorden=1) Densitet (g/cm3) Tyngdens akselerasjon (m/s2)
Perihel Aphel
Merkur 0,31 0,47 0,24 7,00 0 4878 0,055 5,44 3,78
Venus 0,72 0,73 0,62 3,40 0 12 104 0,815 5,25 8,60
Jorden 0,98 1,02 1,00 0,00 1 12 756 1 5,52 9,78
Mars 1,38 1,67 1,88 1,85 2 6794 0,107 3,94 3,72
Jupiter 4,95 5,46 11,86 1,31 63 142 800 317,8 1,24 24,8
Saturn 9,02 10,05 29,42 2,48 56 120 000 95,1 0,63 10,5
Uranus 18,29 20,10 83,75 0,77 27 50 800 14,6 1,21 8,5
Neptun 29,81 30,33 163,72 1,77 13 48 600 17,2 1,67 10,8
Pluto 29,66 49,31 248,02 17,14 3 2274 0,0022 1,9 0,7
Ceres 2,56 2,98 4,60 10,6 0 957 0,00 016 2,0 0,3
Eris 37,77 97,56 557 44,2 1 2400
Makemake 0 1500 - - -
Haumea 35,164 51,526 285,4 28,19 2 1500 - - -

Se også egne artikler om planetene på alfabetisk plass i leksikonet

Midlere baneelementer (jan. 2000).

Jordens middelavstand fra Solen = 1 (149,6 mill. km) Omløps- tid (år) Banens helning (grader) Antall måner Ekvator diameter (km) Masse (Jorden=1) Densitet (g/cm 3) Tyngdens akselerasjon (m/s 2)
Perihel Aphel
Merkur 0,31 0,47 0,24 7,00 0 4 878 0,055 5,44 3,78
Venus 0,72 0,73 0,62 3,40 0 12 104 0,815 5,25 8,60
Jorden 0,98 1,02 1,00 0,00 1 12 756 1 5,52 9,78
Mars 1,38 1,67 1,88 1,85 2 6 794 0,107 3,94 3,72
Jupiter 4,95 5,46 11,86 1,31 62 142 800 317,8 1,24 24,8
Saturn 9,02 10,05 29,42 2,48 61 120 000 95,1 0,63 10,5
Uranus 18,29 20,10 83,75 0,77 27 50 800 14,6 1,21 8,5
Neptun 29,81 30,33 163,72 1,77 13 48 600 17,2 1,67 10,8
Ceres 2,56 2,98 4,60 10,6 0 957 0,00016 2,0 0,3
Pluto 29,66 49,31 248 17,14 3 2274 0,0022 1,9 0,7
Haumea 35,16 51,53 285 28,19 2 1500 0,0007 2,0 0,5
Makemake 38,51 53,07 310 28,96 0 1500 0,0007 2,0 0,5
Eris 37,77 97,56 557 44,2 1 2600 0,0028 1,8 0,8

Midlere baneelementer (jan. 2000). Tabellen er oppdatert medio 2009.