Pia
Inpostasion de letura
Pia (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Pirenei Orientałi | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Perpignan | ||||||||||
Canton | canton de Rivesaltes ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 11 174 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 847,8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Perpignan unità urbana de Perpignan ![]() | ||||||||||
Àrea | 13,18 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Agly ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 7 m[2]-29 m[2] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Pia ![]() | Michel Maffre (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 66380 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | pia.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Pia el xe on comun de 9 035 abitanti del departemento de Pyrénées-Orientales che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pia
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 204002590 · BNF (FR) cb144559484 (data) · WorldCat Identities (EN) 204002590 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.