Armuña de Almanzora
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província d'Almeria ![]() | ||||
Capital | Armuña de Almanzora ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 331 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 8 km² ![]() | ||||
Altitud | 624 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | José Berruezo Padilla ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 04888 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 04018 ![]() | ||||
Lloc web | armunadealmanzora.es ![]() |
Armuña de Almanzora és una localitat de la província d'Almeria, Andalusia. L'any 2006 tenia 321 habitants. La seva extensió superficial és de 8 km² i té una densitat de 40,1 hab/km². Les seves coordenades geogràfiques són 37° 21′ N, 2° 24′ O. Està situada a una altitud de 624 metres i a 116 kilòmetres de la capital de la província, Almeria.
Demografia
[modifica]1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | 330 | 324 | 322 | 327 | 327 | 303 | 310 | 322 | 321 |