Cavedago
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
Província | Trentino ![]() | ||||
Capital | Cavedago ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 568 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 10,03 km² ![]() | ||||
Altitud | 864 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Llorenç màrtir ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 38010 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0461 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 022052 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | C392 ![]() | ||||
Lloc web | comune.cavedago.tn.it ![]() |
Cavedago és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 527 habitants. Limita amb els municipis d'Andalo, Fai della Paganella, Molveno i Spormaggiore.
Demografia
[modifica]
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2005- | Enrico Viola | Llista cívica |