Dunaújváros
Aparença
Tipus | vila d'Hongria i ciutat amb dret comtal ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Epònim | Ióssif Stalin ![]() | |||
Localització | ||||
| ||||
Estat | Hongria | |||
Comtat | Fejér | |||
Districte | Dunaújváros District (en) ![]() ![]() | |||
Capital de | ||||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 41.394 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 52,66 km² ![]() | |||
Banyat per | Danubi ![]() | |||
Altitud | 116 m ![]() | |||
Dades històriques | ||||
Anterior | ||||
Organització política | ||||
• Cap de govern | Tamás Pintér (en) ![]() ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 2400 i 2407 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 25 ![]() | |||
ISO 3166-2 | HU-DU ![]() | |||
03115 ![]() | ||||
Altres | ||||
Agermanament amb | ||||
Lloc web | dunaujvaros.hu ![]() |
Dunaújváros és una ciutat autònoma d'Hongria. Es troba a la província de Fejér a 67 km al sud de Budapest. Té una població de poc més de 53.000 habitants (2004). Entre 1951 i 1961 va rebre el nom de Sztálinváros. El seu nom actual significa 'La nova Ciutat del Danubi', riu que la travessa de nord a sud.
Enllaços externs
[modifica]- Informació de Dunaújváros (En hongarès)
- Dunaújvárosi híd Arxivat 2006-04-13 a Wayback Machine.