Encinasola
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
Província | Província de Huelva ![]() | ||||
Capital | Encinasola (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.260 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 178 km² ![]() | ||||
Altitud | 433 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Angel Mendez Cortegano ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 21390 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 21031 ![]() | ||||
Lloc web | encinasola.es ![]() |
Encinasola és un poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca de Sierra de Huelva.
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.945 | 1.865 | 1.845 | 1.789 | 1.772 | 1.761 | 1.710 | 1.673 | 1.686 |
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Encinasola - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia.
- Portal sobre Encinasola Arxivat 2014-12-17 a Wayback Machine.
- Finestra del Visitant dels Espais Naturals Protegits d'Andalusia - Parc Natural Sierra de Aracena i Picos de Aroche