Encinedo
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Lleó ![]() | |||
Capital | Encinedo ![]() | |||
Conté la subdivisió | Ambasaguas (en) ![]() Castrohinojo (es) ![]() Encinedo Forna (en) ![]() La Baña (en) ![]() Losadilla (en) ![]() Quintanilla de Losada (en) ![]() Robledo de Losada (es) ![]() Santa Eulalia de Cabrera (en) ![]() Trabazos (es) ![]() ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 616 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 195,01 km² ![]() | |||
Altitud | 997 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Jose Manuel Moro Carrera ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 24745 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 24067 ![]() | |||
Lloc web | aytoencinedo.es ![]() |
Encinedo és un municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca de La Cabrera. Està compost pels pobles de La Baña, Losadilla, Encinedo, Forna, Quintanilla, Robledo, Santa Eulalia, Trabazos i Castrohinojo.
Demografia
[modifica]1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1098 | 1147 | 1010 | 967 |