Husseren-les-Châteaux
Aparença
Hìsre | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Alt Rin ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 497 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Colmar ![]() | ||||
Superfície | 1,2 km² ![]() | ||||
Altitud | 320 m-595 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 68420 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Husseren-les-Châteaux (en alsacià Hìsre) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2006 tenia 488 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
309 | 333 | 367 | 362 | 377 | 397 |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Édouard Leiber |