Lerín
Aparença
Lerin (eu) ![]() | ||||
Tipus | municipi d'Espanya i vila ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat foral | Navarra ![]() | |||
Capital | Lerín ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 1.783 (2024) ![]() | |||
Zona lingüística | no bascòfona | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 18,6 km² ![]() | |||
Altitud | 437 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Merindad | Merindad d'Estella | |||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | Marcelino Azcoiti Alonso ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 31260 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 31152 ![]() | |||
Lloc web | lerin.es ![]() |
Lerín és un municipi de Navarra, a la comarca de Ribera del Alto Ebro, dins la merindad d'Estella. Limita al nord amb Allo, Oteitza i Larraga, al sud amb Cárcar i Andosilla, a l'est amb Miranda de Arga i Falces i a l'oest amb Sesma.
Demografia
Evolució demogràfica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
1 932 | 1 923 | 1 918 | 1 916 | 1 879 | 1 902 | 1 867 | 1 833 | 1 851 | 1 848 | 1 822 |
Fonts: Lerín i Institut d'Estadística de Navarra |