Moreno Valley
Aparença
Tipus | ciutat dels Estats Units i gran ciutat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Califòrnia | ||||
Comtat | comtat de Riverside ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 208.634 (2020) ![]() | ||||
Llars | 51.545 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 133,304995 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,3892 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 497,1 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1984 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Burgmestre ![]() | Yxstian Gutierrez (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 92551–92557, 92551, 92555 i 92556 ![]() | ||||
Lloc web | moval.org ![]() |
Moreno Valley és una ciutat ubicada al Comtat de Riverside a Califòrnia, Estats Units d'Amèrica, de 180.466 habitants segons el cens de l'any 2000 i amb una densitat de 1.065,7 per km². Moreno Valley és la 117a ciutat més poblada del país. Es troba a uns 100 quilòmetres per carretera de Los Angeles. L'actual alcalde és Richard Stewart.
Enllaços externs
[modifica]- La Història de Moreno Valley Arxivat 2009-03-02 a Wayback Machine. (anglès)