Pagliara
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Messina ![]() | ||||
Capital | Pagliara ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.118 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,48 km² ![]() | ||||
Altitud | 200 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Sebastià màrtir ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 98020 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0942 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 083065 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | G234 ![]() | ||||
Lloc web | comune.pagliara.me.it ![]() |

Pagliara (sicilià Pagghiara) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Messina. L'any 2006 tenia 1.222 habitants. Limita amb els municipis de Furci Siculo, Mandanici, Roccalumera i Santa Lucia del Mela.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2007- | Santi Di Bella | Llista cívica |