Pozuelo de Alarcón
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Comunitat de Madrid ![]() | ||||
Capital | Pozuelo de Alarcón ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 89.378 (2024) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 43,2 km² ![]() | ||||
Altitud | 690 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa ![]() | Susana Pérez Quislant (2015–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 28223 i 28224 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 28115 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | pozuelodealarcon.org ![]() |
Pozuelo de Alarcón és un municipi de la Comunitat de Madrid. Limita al nord, est i sud amb Madrid, barris d'El Plantío i Aravaca, Casa de Campo i Aluche; al sud amb Ventorro del Cano (Alcorcón) i a l'oest amb Majadahonda i Boadilla del Monte.
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Ajuntament de Pozuelo de Alarcón Arxivat 2017-09-21 a Wayback Machine. (castellà)
- InfoPozuelo.com: informació sobre Pozuelo (castellà)
- Revista municipal VIVE POZUELO Arxivat 2009-12-17 a Wayback Machine. (castellà)