Sougéal
Aparença
Sulial | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
Regió | Bretanya | ||||
Departament | Ille i Vilaine | ||||
Districte | districte de Sant-Maloù ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 544 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,15 km² ![]() | ||||
Altitud | 60 m-5 m-104 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 35610 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-sougeal.fr ![]() |
Sougéal (en bretó Sulial, en gal·ló Soujau) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 606 habitants.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
754 | 703 | 687 | 618 | 626 | 586 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1995-2008 | Constant Haugeard | |
2008- | Abel Goré |