Trofa
Aparença
Tipus | municipi de Portugal ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Portugal | |||
Districte | districte de Porto ![]() | |||
Conté la subdivisió | Alvarelhos e Guidões (en) ![]() Bougado (São Martinho e Santiago) (en) ![]() Coronado (São Romão e São Mamede) (en) ![]() Covelas (en) ![]() Muro (en) ![]() ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 38.999 (2011) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 72,02 km² ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 4785 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | mun-trofa.pt ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trofa és un municipi portuguès, situat al districte de Porto, a la regió del Nord i a la Subregió de l'Ave. L'any 2001 tenia 37.581 habitants. Es divideix en 8 freguesies. Limita al nord amb Vila Nova de Famalicão, a l'est amb Santo Tirso, al sud amb Maia i a l'oest amb Vila do Conde.
Població del concelho de Trofa (2001 – 2004) | |
---|---|
2001 | 2004 |
37581 | 39166 |
Freguesies
[modifica]- Alvarelhos
- Covelas
- Guidões
- Muro
- São Mamede de Coronado
- São Martinho de Bougado (Trofa)
- São Romão do Coronado
- Santiago de Bougado (Trofa)