Uchau
Aparença
![]() |
Per a altres significats, vegeu «Uchau (Valclusa)». |
Uchaud | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gard | ||||
Districte | districte de Nimes | ||||
Cantó | Cantó de Rhôny-Vidourle ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 4.824 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Nimes unitat urbana de Nimes ![]() | ||||
Superfície | 8,8 km² ![]() | ||||
Altitud | 15 m-102 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 30620 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | uchaud.fr ![]() |
Uchau (occità) [1] o Uchaud (francès) és un municipi francès al departament del Gard (regió d'Occitània).