Viuça
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Vieussan | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Erau ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 268 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 28,26 km² ![]() | ||||
Altitud | 84 m-733 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 34390 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Viuça[1] (en francès Vieussan) és un poble occità del Llenguadoc, situat a la part septentrional del departament de l'Erau a la regió Occitània.
Referències
[modifica]
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Viuça