ColoQuick Cycling
Ikke at forveksle med Team Designa Køkken-Blue Water.
ColoQuick Cycling | |||
---|---|---|---|
![]() Holdet ved Fyen Rundt 2023. | |||
Holdinfomation | |||
UCI-koder | DKK (2012-2014) TCQ (fra 2015) ![]() | ||
Hovedkvarter | Skive, Danmark | ||
Grundlagt | 1. januar 2011 | ||
Disciplin | Landevejscykling ![]() | ||
Status | UCI kontinentalhold (fra 2012) Amatørcykelhold (2011-2011) ![]() | ||
Cykler | Trek | ||
Sponsor | Coloquick | ||
Ledelse | |||
Moderklub | Nr. Søby Cykelklub (fra 2011) ![]() | ||
Ejer | Brian Mølgård Pedersen | ||
Teammanager | Per Baadsgaard | ||
Sportsdirektører | Christian Moberg (fra 2021) Peter Grimm (2011-2013) Ricky Enø Jørgensen (2014-2015) Christian Andersen (2016-2019) Brian Petersen (2020-2020) ![]() | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
Officielt websted ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
CVR-nummer | 36413719 ![]() | ||
Del af Portal:Cykling | |||
ColoQuick Cycling er et dansk cykelhold fra Nr. Søby ved Skive. Det blev etableret i 2011 som et U23-hold, og har fra 2012 været registreret som et UCI kontinentalhold.
Historie
[redigér | rediger kildetekst]Holdet blev etableret i 2011 med Nr. Søby Cykelklub som moderklub og Designa Køkken og byggefirmaet Knudsgaard som navnesponsorer. Fra starten var der et U23-hold og et juniorhold.[1][2] Fra 2012-sæsonen rykkede holdet op som et UCI kontinentalhold, og holdet var *** ikke længere et rent U23-hold.[3] Holdets juniorprogram lukkede ved udgangen af 2013.[4]
Fra 2015 gik virksomheden Calvex fra Skive ind i holdets organisation, ligesom de tegnede et treårigt navne sponsorat. Det var virksomhedens produkt ColoQuick der fremover skulle pryde holdets trøjer og det nye navn.[5] Med undtagelse af 2016 og 2017, hvor Cult var medsponsor, har holdet siden 2015 heddet ColoQuick.
Holdet
[redigér | rediger kildetekst]2025
[redigér | rediger kildetekst]Sejre
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder |
2024
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 12. februar 2000 | Cykling Odense (2021) | |
![]() | 8. januar 2004 | Aalborg-Sparekassen Danmark (2023) | |
![]() | 19. august 2001 | BHS-PL Beton Bornholm (2021) | |
![]() | 13. januar 2005 | Team NPV-Carl Ras Roskilde Junior (2023) | |
![]() | 9. marts 2002 | BHS-PL Beton Bornholm (2023) | |
![]() | 25. april 2003 | CO:PLAY-Giant Store (2023) | |
![]() | 2. august 1993 | BHS-PL Beton Bornholm (2020) | |
![]() | 23. november 2003 | Team Sparekassen Danmark Aalborg (2022) | |
![]() | 11. juni 2000 | JS.dk (2023) | |
![]() | 19. juli 2004 | Team NPV-Carl Ras Roskilde Junior (2022) | |
![]() | 11. marts 2004 | Team Mascot Workwear (2022) | |
![]() | 28. maj 1996 | BHS-PL Beton Bornholm (2022) | |
![]() | 17. juni 2005 | CeramicSpeed Herning CK Junior (2023) | |
![]() | 23. oktober 2005 | Vifra Kvickly Odder Junior (2023) | |
![]() | 7. april 2004 | Aalborg-Sparekassen Danmark (2024) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
1. apr. | ![]() | DCU licensløb | ![]() | ||
14. apr. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
21. apr. | ![]() | DCU licensløb | ![]() | ||
21. apr. | ![]() | DCU licensløb | ![]() | ||
11. maj | ![]() | NC | ![]() | ||
8. sep. | ![]() | DCU licensløb | ![]() |
2023
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 27. november 2000 | Herning CK Elite (2020) | |
![]() | 12. februar 2000 | Cykling Odense (2021) | |
![]() | 16. juni 2001 | CO:PLAY-Giant Store (2022) | |
![]() | 19. august 2001 | BHS-PL Beton Bornholm (2021) | |
![]() | 2. august 1993 | BHS-PL Beton Bornholm (2020) | |
![]() | 23. november 2003 | Team Sparekassen Danmark Aalborg (2022) | |
![]() | 27. august 2000 | Restaurant Suri-Carl Ras (2022) | |
![]() | 3. december 2004 | Team NPV-Carl Ras Roskilde Junior (2022) | |
![]() | 3. august 1993 | Bache-JS.dk (2022) | |
![]() | 19. juli 2004 | Team NPV-Carl Ras Roskilde Junior (2022) | |
![]() | 19. juni 2003 | Team Mascot Workwear (2021) | |
![]() | 11. marts 2004 | Team Mascot Workwear (2022) | |
![]() | 18. maj 2003 | Team NPV-Carl Ras Roskilde Junior (2021) | |
![]() | 28. maj 1996 | BHS-PL Beton Bornholm (2022) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
1. apr. | ![]() | DCU licensløb | ![]() | ||
2. apr. | ![]() | DCU licensløb | ![]() | ||
10. apr. | ![]() | DCU licensløb | ![]() | ||
1. maj | ![]() | 1.2U | ![]() | ||
10. sep. | ![]() | DCU licensløb | ![]() |
2022
[redigér | rediger kildetekst]Sejre
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
27. mar. | ![]() | NE | ![]() | ||
9. apr. | ![]() | NE | ![]() | ||
15. apr. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
28. maj | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
5. jun. | ![]() | NE | ![]() | ||
6. jun. | ![]() | NE | ![]() | ||
18. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
29. jul. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
3. sep. | ![]() | 2.2U | ![]() | ||
1. okt. | ![]() | NC | ![]() |
2021
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 17. juli 1997 | Team OK Kvickly Odder (2018) | |
![]() | 1. juli 2002 | Team NPV-Carl Ras Roskilde Junior (2020) | |
![]() | 27. november 2000 | Herning CK Elite (2020) | |
![]() | 4. juli 1993 | Riwal Readynez (2019) | |
![]() | 30. juli 1996 | Team Coop (2020) | |
![]() | 11. oktober 2000 | Waoo (2019) | |
![]() | 14. august 2002 | Team Mascot Workwear (2020) | |
![]() | 29. december 2000 | AURA Energi-JS.dk (2019) | |
![]() | 26. januar 1998 | Herning CK Elite (2019) | |
![]() | 14. januar 2001 | Team NPV-Carl Ras Roskilde Junior (2019) | |
![]() | 2. august 1993 | BHS-PL Beton Bornholm (2020) | |
![]() | 4. juni 1998 | BHS-Almeborg Bornholm (2017) | |
![]() | 11. juni 2000 | Team Mascot Workwear (2018) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
2. apr. | ![]() | ![]() | |||
4. apr. | ![]() | ![]() | |||
5. apr. | ![]() | ![]() | |||
13. maj | ![]() | ![]() | |||
29. maj | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
1. aug. | ![]() | DCU licensløb | ![]() | ||
6. aug. | ![]() | ![]() | |||
7. aug. | ![]() | ![]() | |||
8. aug. | ![]() | ![]() | |||
3. okt. | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
3. okt. | ![]() | DCU licensløb | ![]() |
2020
[redigér | rediger kildetekst]2019
[redigér | rediger kildetekst]Sejre
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
1. maj | ![]() | 1.2U | ![]() | ||
4. maj | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
5. maj | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
22. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
23. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
25. aug. | ![]() | 2.HC | ![]() | ||
7. sep. | ![]() | 1.2 | ![]() |
2018
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 21. november 1995 | Næstved Bicycle Club (2014) | |
![]() | 2. november 1994 | BHS-Almeborg Bornholm (2017) | |
![]() | 30. marts 1993 | Giant-Castelli (2017) | |
![]() | 3. maj 1996 | Virtu Pro-Veloconcept (2016) | |
![]() | 13. september 1999 | Team Børkop Cykler-Carl Ras Roskilde Junior (2017) | |
![]() | 2. maj 1999 | Team Børkop Cykler-Carl Ras Roskilde Junior (2017) | |
![]() | 3. marts 1996 | Vejle Cykel Klub (2016) | |
![]() | 13. november 1987 | Virtu Pro-Veloconcept (2016) | |
![]() | 26. maj 1999 | Team Børkop Cykler-Carl Ras Roskilde Junior (2017) | |
![]() | 22. januar 1998 | Giant-Castelli (2017) | |
![]() | 4. juni 1998 | BHS-Almeborg Bornholm (2017) | |
![]() | 10. december 1996 | Odder Cykel Klub (2016) | |
![]() | 24. marts 1994 | Giant-Castelli (2017) | |
![]() | 2. januar 1996 | Soigneur-Copenhagen (2016) | |
Kilde: ProCyclingStats |
Sejre
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
14. apr. | ![]() | 2.2 | ![]() | ||
29. apr. | ![]() | 1.2 | ![]() | ||
10. jun. | ![]() | NC | ![]() | ||
26. aug. | ![]() | 1.2 | ![]() |
2017
[redigér | rediger kildetekst]![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 21. november 1995 | Næstved Bicycle Club (2014) | |
![]() | 23. juni 1995 | Team ABC Elite (2015) | |
![]() | 3. maj 1996 | Virtu Pro-Veloconcept (2016) | |
![]() | 26. september 1982 | ||
![]() | 23. januar 1996 | SEG Racing Academy (2016) | |
![]() | 3. februar 1995 | Christina Jewelry Pro Cycling (2016) | |
![]() | 3. marts 1996 | Vejle Cykel Klub (2016) | |
![]() | 13. november 1987 | Virtu Pro-Veloconcept (2016) | |
![]() | 5. november 1984 | ONE Pro Cycling (2016) | |
![]() | 7. juli 1984 | Blue Water (2012) | |
![]() | 27. februar 1996 | Almeborg-Bornholm (2016) | |
![]() | 9. januar 1990 | WeBike-CK Aarhus (2016) | |
![]() | 10. december 1996 | Odder Cykel Klub (2016) | |
![]() | 2. januar 1996 | Soigneur-Copenhagen (2016) | |
Kilder: ProCyclingStats Cycling Archives |
2016
[redigér | rediger kildetekst]
Danmarksmestre
[redigér | rediger kildetekst]- 2015
U23-Danmarkarksmester i enkeltstart, Mads Würtz
Litteratur
[redigér | rediger kildetekst]- Talentfabrikken (2024)
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ^ Pedersen, Peter (21. oktober 2010). "Nyt cykelhold til talenterne". TV MidtVest. Hentet 25. februar 2025.
- ^ Tarning-Andersen, Philip (21. marts 2011). "Team Designa Køkken-Knudsgaard præsenteret". Feltet.dk. Hentet 25. februar 2025.
- ^ Tarning-Andersen, Philip (6. januar 2012). "11 ryttere klar for Designa Køkken-Knudsgaard". Feltet.dk. Hentet 25. februar 2025.
- ^ Knudstrup, Simon (31. oktober 2013). "Designa Køkken fortsætter, men lukker det ene hold". Feltet.dk. Hentet 25. februar 2025.
- ^ Aisen, Adam (7. august 2014). "Designa Køkken lukker - Team coloQuick opstår". Feltet.dk. Hentet 25. februar 2025.
- ^ Gustav Larsson var en del af holdet fra 17. marts 2016
- ^ Jonas Vingegaard Rasmussen var en del af holdet fra 23. maj 2016 han kom fra Odder CK
- ^ Frederik Wilmann var en del af holdet fra 23. maj 2016 han kom fra Varanger Sportsklubb