Cuevas del Almanzora
Udseende
Cuevas del Almanzora | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Amt | Levante Almeriense | ||
Borgmester | Jesús Caicedo Bernabé[1] ![]() | ||
Postnr. | 04610 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | AL ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 15.246 (2024) ![]() | ||
- Areal | 264 km² | ||
- Befolkningstæthed | 57,8 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 88 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.cuevasdelalmanzora.es | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Almería | |||
Cuevas del Almanzoras beliggenhed i Spanien 37°17′49″N 1°52′47″V / 37.296944444444°N 1.8797222222222°V |
Cuevas del Almanzora er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Almería. Den har et indbyggertal på 15.246 (2024) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |