Le Samyn des Dames 2015
Udseende
| |||
Emma Johansson, Valerie Demey, Jolien D'Hoore og Megan Guarnier. | |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 4. Le Samyn des Dames | ||
Konkurrencer | Internationale UCI-kalender for damer 2015 1.2 Lotto Cycling Cup for damer 2015 | ||
Dato | 4. marts 2015 | ||
Distance | 112 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Quaregnon | ||
Målby | Dour | ||
Startende ryttere | 172 | ||
Fuldførende ryttere | 106 | ||
Gennemsnitlig fart | 38,171 km/t | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
![]() | |||
◀ 2014 | 2016▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Le Samyn des Dames 2015 var den fjerde udgave af Le Samyn des Dames, som er et landevejs cykelløb for kvinder i Hainaut, Belgien. Løbet blev afholdt den 4. marts 2015 over en distance på 112 km, med starten i Quaregnon og målet i Dour. Løbet var af UCI vurderet at høre til kategori 1.2.[1][2]
Resultater
[redigér | rediger kildetekst]Nr. | Rytter | Hold | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Boels-Dolmans | 2h 56' 03" |
2 | ![]() |
Rabo-Liv | + 0" |
3 | ![]() |
Orica-AIS | + 0" |
4 | ![]() |
Wiggle-Honda | + 0" |
5 | ![]() |
Wiggle-Honda | + 0" |
6 | ![]() |
Bigla Pro Cycling Team | + 0" |
7 | ![]() |
Team Liv–Plantur | + 0" |
8 | ![]() |
Rabo-Liv | + 0" |
9 | ![]() |
Boels-Dolmans | + 0" |
10 | ![]() |
Lotto-Soudal Ladies | + 0" |
Kilde[1]