Meira
Udseende
Meira | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Amt | Meira | ||
Borgmester | Antonio de Dios Álvarez[1][2] ![]() | ||
Postnr. | 27240 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | LU ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 1.756 (2024) ![]() | ||
- Areal | 47,0 km² | ||
- Befolkningstæthed | 37,4 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 480 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.concellodemeira.com | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed i provinsen Lugo | |||
Meiras beliggenhed i Spanien 43°12′48″N 7°17′39″V / 43.213333333333°N 7.2941666666667°V | |||
Meiras beliggenhed i Galicien |
Meira er en by og kommune i det nordvestlige Spanien i provinsen Lugo. Den har et indbyggertal på 1.756 (2024) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ^ Navnet er anført på engelsk og stammer fra Wikidata hvor navnet endnu ikke findes på dansk.
- ^ www.fegamp.gal, hentet 14. september 2019 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |