Pāvilosta
Udseende
Pāvilosta | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Stat | Letland | ||||
Distrikt | Liepājas distrikt | ||||
Borgmester | Uldis Kristapsons | ||||
Grundlagt | 1991 | ||||
Postnr. | LV-3466 | ||||
Demografi | |||||
Indbyggertal | 1.035 [1] (2016) | ||||
- Areal | 6 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 161,7 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+2 | ||||
Hjemmeside | www.pavilsosta.lv | ||||
Oversigtskort | |||||
Pāvilostas beliggenhed i Letland 56°53′N 21°10′Ø / 56.883°N 21.167°Ø |
Pāvilosta er beliggende i Liepājas distrikt i det vestlige Letland og fik byrettigheder i 1991. Byen er en havneby og ligger ud til Østersøen. Før Letlands selvstændighed i 1918 var byen også kendt på sit tyske navn Paulshafen.
Se også
[redigér | rediger kildetekst]Noter
[redigér | rediger kildetekst]
Spire Denne artikel om lettisk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |