Rho (by)
Udseende
Rho Rho ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | Lombardiet | ||||
provins | Milano | ||||
Postnr. | 20017 ![]() | ||||
Telefonkode | 02 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | MI ![]() | ||||
UN/LOCODE | ITRHO ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 50.299 (2023)[1] ![]() | ||||
- Areal | 22,2 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 2.262 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 161 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.comune.rho.mi.it | ||||
Oversigtskort | |||||
Rhos beliggenhed i Italien 45°32′00″N 9°02′00″Ø / 45.5333°N 9.0333°Ø |
For alternative betydninger, se Rho. (Se også artikler, som begynder med Rho)
Rho er en italiensk by (og kommune) i regionen Lombardiet i Italien, med omkring 50.299(2023)[1] indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ^ a b demo.istat.it (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |