Bezirk Antwerpen
einer der 43 (Verwaltungs-)Bezirke Belgiens
Der Bezirk Antwerpen ist einer von drei Bezirken (Arrondissements) in der belgischen Provinz Antwerpen. Er umfasst eine Fläche von 982,49 km² mit 1.087.249 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2024[1]) in 28 Gemeinden.
Bezirk Antwerpen | |
---|---|
Staat: | ![]() |
Region | Flandern |
Provinz | Antwerpen |
Einwohner | 1.087.249 (1. Jan. 2024) |
Bevölkerungsdichte | 1107 Einwohner pro km² |
Fläche | 982,49 km² |
Gemeinden | 28 |
NIS-Code | 11000 |
![]() Lage des Bezirks Antwerpenin der Provinz Antwerpen |
Gemeinden im Bezirk Antwerpen
BearbeitenGemeinde | Einwohner 1. Januar 2024 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
NIS- Code |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Aartselaar | 14.890 | 10,93 | 1.362 | 11001 | 2630 |
Antwerpen | 544.759 | 208,43 | 2.614 | 11002 | 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2100, 2140, 2150, 2170, 2180, 2600, 2610, 2660 |
Boechout | 13.831 | 20,66 | 669 | 11004 | 2530, 2531 |
Boom | 19.431 | 7,37 | 2.636 | 11005 | 2850 |
Brasschaat | 38.470 | 38,49 | 999 | 11008 | 2930 |
Brecht | 30.610 | 90,84 | 337 | 11009 | 2960 |
Edegem | 23.009 | 8,65 | 2.660 | 11013 | 2650 |
Essen | 19.630 | 47,48 | 413 | 11016 | 2910 |
Hemiksem | 12.396 | 5,44 | 2.279 | 11018 | 2620 |
Hove | 8.406 | 5,99 | 1.403 | 11021 | 2540 |
Kalmthout | 19.672 | 59,45 | 331 | 11022 | 2920 |
Kapellen | 27.782 | 37,11 | 749 | 11023 | 2950 |
Kontich | 21.693 | 23,67 | 916 | 11024 | 2550 |
Lint | 8.505 | 5,57 | 1.527 | 11025 | 2547 |
Malle | 16.194 | 51,99 | 311 | 11057 | 2390 |
Mortsel | 26.588 | 7,78 | 3.417 | 11029 | 2640 |
Niel | 10.966 | 5,27 | 2.081 | 11030 | 2845 |
Ranst | 19.776 | 43,58 | 454 | 11035 | 2520 |
Rumst | 15.536 | 19,90 | 781 | 11037 | 2840 |
Schelle | 8.614 | 7,80 | 1.104 | 11038 | 2627 |
Schilde | 20.319 | 35,99 | 565 | 11039 | 2970 |
Schoten | 34.641 | 29,55 | 1.172 | 11040 | 2900 |
Stabroek | 18.826 | 21,51 | 875 | 11044 | 2940 |
Wijnegem | 10.580 | 7,86 | 1.346 | 11050 | 2110 |
Wommelgem | 13.370 | 13,01 | 1.028 | 11052 | 2160 |
Wuustwezel | 21.794 | 89,43 | 244 | 11053 | 2990 |
Zandhoven | 13.445 | 40,10 | 335 | 11054 | 2240, 2242–2243 |
Zoersel | 22.557 | 38,65 | 584 | 11055 | 2980 |
Bezirk Antwerpen | 1.087.249 | 982,49 | 1.107 | 11000 | – |
Veränderungen im Gemeindebestand
Bearbeiten2025:
- Fusion von Antwerpen und Borsbeek → Antwerpen
- Fusion von Beveren (Provinz Ostflandern), Kruibeke (Provinz Ostflandern) und Zwijndrecht → Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Provinz Ostflandern)
2019:
- Fusion von Puurs und Sint-Amands → Puurs-Sint-Amands
Siehe auch
BearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Bevölkerung nach Wohnsitz, Nationalität, Familienstand, Alter und Geschlecht. In: statbel.fgov.be. Statbel – Direction générale Statistique – Statistics Belgium (Föderaler Öffentlicher Dienst)