Drosia
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gemeindebezirk Drosia Δημοτική Ενότητα Δροσιάς (Δροσιά) | ||
---|---|---|
Basisdaten | ||
Staat: | ![]() | |
Region: | Attika | |
Regionalbezirk: | Ostattika | |
Gemeinde: | Dionysos | |
Geographische Koordinaten: | 38° 7′ N, 23° 51′ O | |
Höhe ü. d. M.: | ||
Fläche: | 2,277 km² | |
Einwohner: | 7.186 (2011[1]) | |
Bevölkerungsdichte: | 3.155,9 Ew./km² | |
Code-Nr.: | 490304 | |
Gliederung: | ||
Website: | www.drosia.gr | |
Lage in der Gemeinde Dionysos und im Regionalbezirk Ostattika | ||
![]() |
Drosia (griechisch Δροσιά (f. sg.)), auch Drossia, ist eine Stadt im Regionalbezirk Ostattika der Region Attika in Griechenland. Drosia wurde 1950 als Landgemeinde (kinotita) anerkannt und 2006 zur Stadtgemeinde (dimos) erhoben. Zum 1. Januar wurde Drosia in die Gemeinde Dionysos eingemeindet, wo es seither einen von sieben Gemeindebezirken bildet.
Einwohnerentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einwohnerentwicklung | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Bevölkerungsdichte | Änderung absolut | Änderung relativ |
1981 | 1.403 | — | — | — |
1991 | 3.026 | — | + 1.623 | + 115,68 % |
2001 | 5.865 | 2.265 Ew./km² | + 2.839 | + 93,82 % |
2011 | 7.186 | 3.265 Ew./km² | + 1.321 | + 22,52 % |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Drosia – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Ergebnisse der Volkszählung 2011 beim Nationalen Statistischen Dienst Griechenlands (ΕΛ.ΣΤΑΤ) (Excel-Dokument, 2,6 MB)