Sandiás
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gemeinde Sandiás | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | Ourense | |
Comarca: | A Limia | |
Gerichtsbezirk: | Xinzo de Limia | |
Koordinaten: | 42° 7′ N, 7° 45′ W | |
Höhe: | 616 msnm | |
Fläche: | 52,83 km² | |
Einwohner: | 1.113 (Stand: 2024)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 21 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 32692, 32693 | |
Gemeindenummer (INE): | 32077 | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Felipe Traveso García | |
Website: | www.sandias.es | |
Lage des Ortes | ||
Sandiás ist eine Gemeinde in der spanischen Provinz Ourense der Autonomen Region Galicien.
Wirtschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Beschäftigte | in % | |
---|---|---|
Ackerbau, Viehzucht und Fischerei | 84 | 22,76 |
Industrie | 53 | 14,36 |
Bauwirtschaft | 28 | 7,59 |
Dienstleistungsbetriebe | 204 | 55,28 |
TOTAL | 369 | 100 |
* Daten aus dem Statistischen Amt für Wirtschaftliche Entwicklung in Galicien, IGE |
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]