Alzon
Aspekto
Alzon | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Le Vigan | ||
Kantono | Le Vigan / Lo Vigan | ||
INSEE kodo | 30009 [+] | ||
Poŝtkodo | 30770 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 184 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 7 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 58′ N, 3° 26′ O (mapo)43.9669444444443.4394444444444Koordinatoj: 43° 58′ N, 3° 26′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 502 m [+] | ||
Areo | 27,48 km² (2 748 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Alzon (jen france kaj okcitane) aŭ Alzon en Cévennes resp. Alzon en Cevenas estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Gard, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Laŭ la stato de 2022 en la komunumo vivis 184 loĝantoj sur areo de 27,48 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 7 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Le Vigan kaj al la kantono Le Vigan / Lo Vigan.
La teritorio havas komunan limon kun Sauclières, Arrigas, Blandas, Campestre-et-Luc kaj Dourbies.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
