Arganchy
Aspekto
Arganchy | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | ![]() | ||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | arondismento Bayeux | ||
Kantono | Bayeux | ||
INSEE kodo | 14019 [+] | ||
Poŝtkodo | 14400 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 216 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 31 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 14′ N, 0° 44′ U (mapo)49.238333333333-0.73138888888889Koordinatoj: 49° 14′ N, 0° 44′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 33 m [+] | ||
Areo | 7,07 km² ( 707 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 h (+2 h somere) | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Arganchy estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Kalvadoso, france Calvados) kaj en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2022 en la komunumo vivis 216 loĝantoj sur areo de 7,07 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 31 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Bayeux kaj al la kantono Bayeux.
Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas arganchois.
