Beurey
Aspekto
Beurey | |||
---|---|---|---|
| |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 10045 [+] | ||
Poŝtkodo | 10140 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 178 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 10 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 11′ N, 4° 28′ O (mapo)48.1841666666674.4663888888889Koordinatoj: 48° 11′ N, 4° 28′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 243 m [+] | ||
Areo | 17,33 km² (1 733 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Beurey [bøʁɛ] estas franca komunumo. Ĝi situas en regiono Grand Est en departemento Aube. Ĝi havas areon de 17,33 km² kaj nombris 178 loĝantojn en 2021.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]