Domèvre-sous-Montfort
Aspekto
Domèvre-sous-Montfort | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Neufchâteau | ||
Kantono | Vittel | ||
Historie en | ![]() | ||
INSEE kodo | 88144 [+] | ||
Poŝtkodo | 88500 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 61 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 19 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 15′ N, 6° 4′ O (mapo)48.2502777777786.0675Koordinatoj: 48° 15′ N, 6° 4′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 294 m [+] | ||
Areo | 3,28 km² ( 328 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Domèvre-sous-Montfort estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Vosges (Vogezoj), en la administra regiono Grand Est ("Granda Oriento") kaj en la historia kultura regiono Loreno. Fine de 2022 en la komunumo vivis 61 loĝantoj sur areo de 3,28 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 19 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Neufchâteau kaj al la kantono Vittel.
La teritorio havas komunan limon kun Mattaincourt, Mirecourt, Remicourt, Remoncourt, Rozerotte, Bazoilles-et-Ménil kaj Estrennes.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj