Josse
Aspekto
Josse Jòssa | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() la ponto Marquèze super la rivero Adour (Ador)
| |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Dax | ||
Kantono | Pays Tyrossais | ||
INSEE kodo | 40129 [+] | ||
Poŝtkodo | 40230 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 003 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 106 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 38′ N, 1° 13′ U (mapo)43.641388888889-1.2241666666667Koordinatoj: 43° 38′ N, 1° 13′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 2 m [+] | ||
Areo | 9,48 km² ( 948 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Josse (jen france, okcitane Jòssa) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2022 en la komunumo vivis 1 003 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dax (france arrondissement de Dax, okcitane Arrondiment de Dacs) kaj al la kantono Pays Tyrossais.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
la ponto Marquèze en sunlumo konektas la lokon kun Pey

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj