La Chapelaude
Aspekto
La Chapelaude La Chapelauda | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Montluçon | ||
Kantono | Huriel | ||
Komunumaro | Pays d'Huriel | ||
INSEE kodo | 03055 [+] | ||
Poŝtkodo | 03380 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 941 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 33 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 25′ N, 2° 30′ O (mapo)46.422.5047222222222Koordinatoj: 46° 25′ N, 2° 30′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 197 m [+] | ||
Areo | 28,6 km² (2 860 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
La Chapelaude - jen france, okcitane La Chapelauda - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Allier, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj. Laŭ la stato de 2022 en la komunumo vivis 941 loĝantoj sur areo de 28,6 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 33 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Montluçon kaj al la kantono Huriel.
La teritorio havas komunan limon kun Audes, Chambérat, Chazemais, Courçais, Domérat, Huriel kaj Vaux.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]