La Garriga
Aspekto
![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon La Garriga (stacidomo). |
La Garriga | |||
---|---|---|---|
![]() la katolika paroĥa kirko sankta Stefano (Sant Esteve)
| |||
municipo de Katalunio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Hispanio | ||
aŭtonoma regiono | ![]() | ||
Provinco | provinco Barcelono | ||
Komarko | Orienta Vallès | ||
Poŝtkodo | 08530 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 17 305 (2024) [+] | ||
Loĝdenso | 920 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 41′ N, 2° 17′ O (mapo)41.6803888888892.2833333333333Koordinatoj: 41° 41′ N, 2° 17′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 252 m [+] | ||
Areo | 18,8 km² (1 880 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
La Garriga estas municipo en la eŭropa ŝtato Hispanio. Ĝi situas en la provinco Barcelono, en la aŭtonoma regiono Katalunio, kaj apartenas al la komarko Orienta Vallès. Laŭ la stato de 2024 en la municipo vivis 17 305 loĝantoj sur areo de 18,8 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 920 loĝantoj/km².
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (katalune kaj hispane)