Ménonval
Aspekto
Ménonval | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Dieppe | ||
Kantono | Neufchâtel-en-Bray | ||
INSEE kodo | 76424 [+] | ||
Poŝtkodo | 76270 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 236 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 44 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 46′ N, 1° 30′ O (mapo)49.7722222222221.4925Koordinatoj: 49° 46′ N, 1° 30′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 105 m [+] | ||
Areo | 5,32 km² ( 532 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Ménonval estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2022 en la komunumo vivis 236 loĝantoj sur areo de 5,32 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 44 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dieppe kaj al la kantono Neufchâtel-en-Bray.
La teritorio havas komunan limon kun Fesques, Lucy, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Germain-sur-Eaulne kaj Vatierville.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj