Santa Salete
Aspekto
Santa Salete | |||
---|---|---|---|
municipo de Brazilo ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 645 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 21 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 20° 15′ S, 50° 41′ U (mapo)-20.245-50.687777777778Koordinatoj: 20° 15′ S, 50° 41′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 460 m [+] | ||
Areo | 79,4 km² (7 940 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Santa Salete estas municipo de la brazila subŝtato San-Paŭlio, kiu taksis 1.447 enloĝantojn en 2010 [1].


Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Alirita 28 de julio 2011 .
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- portugale Oficiala paĝo Arkivigite je 2011-01-04 per la retarkivo Wayback Machine
- portugale Asocio de Municipoj de San-Paŭlio
Koordinatoj: 20° 14′ 42″ S 50° 41′ 16�� U / 20.245 °S, 50.687778 °U (mapo)