Venisey
Aspekto
Venisey | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Vesoul | ||
Kantono | Port-sur-Saône | ||
Hist. regiono | ![]() | ||
INSEE kodo | 70545 [+] | ||
Poŝtkodo | 70500 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 134 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 20 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 50′ N, 6° 0′ O (mapo)47.8316666666675.9947222222222Koordinatoj: 47° 50′ N, 6° 0′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 215 m [+] | ||
Areo | 6,8 km² ( 680 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Venisey estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Saône (prononco [ot soːn], aŭskulti, arpitane Hiôta-Sona), en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2022 en la komunumo vivis 134 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vesoul (france arrondissement de Vesoul), la suda kaj okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Port-sur-Saône.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj