470 (vela)
Apariencia
470 | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Tripulantes | ||
2 | ||
Características generales | ||
Eslora | 470 cm | |
Manga | 169 cm | |
Peso | 120 kg | |
Superficie vélica | ||
Mayor | 9,12 m² | |
Foque | 3,58 m² | |
Spinnaker | 14,30 m² | |
El 470 es una clase internacional de embarcación a vela diseñada por André Cornu en 1963. Es clase olímpica desde 1976 en hombres y desde 1988 en mujeres. Toma su nombre de las medidas de su eslora. Es una embarcación para navegantes avanzados, con un aparejo muy técnico, que incluye trapecio.
Palmarés olímpico de la clase
[editar]1976 Montreal
[editar]Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
1980 Moscú
[editar]Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
1984 Los Ángeles
[editar]Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
1988 Seúl
[editar]Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
Medalla | Regatistas (Mujeres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
1992 Barcelona
[editar]Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
Medalla | Regatistas (Mujeres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
1996 Atlanta
[editar]Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
Medalla | Regatistas (Mujeres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
2000 Sídney
[editar]Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
Medalla | Regatistas (Mujeres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
2004 Atenas
[editar]Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |
Medalla | Regatistas (Mujeres) |
Oro | ![]() |
Plata | ![]() |
Bronce | ![]() |