Franz Binder
Franz Binder | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Apodo(s) | Bimbo | |
Nacimiento |
Sankt Pölten, Austria 1 de diciembre de 1911 | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Fallecimiento |
Viena (Austria) 24 de abril de 1989 | |
Altura | 1.90 metros | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1928 (Rapid Viena) | |
Posición | Delantero | |
Goles en clubes | 587 (441 PJ) | |
Retirada deportiva |
1948 (Rapid Viena) | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() ![]() | |
Part. |
19 (Austria) - 16 goles 9 (Alemania) - 10 goles | |
Franz Bimbo Binder (1 de diciembre de 1911 en Sankt Pölten, Austria-24 de abril de 1989 en Viena) fue un futbolista y entrenador austriaco.
Biografía
[editar]Binder fue uno de los más prolíficos delanteros austriacos de la historia del fútbol de dicho país y considerado uno de los mejores jugadores de Europa de la época anterior a la Segunda Guerra Mundial. Jugando toda su carrera deportiva en el Rapid de Viena, Binder jugó de 1930 a 1949 en el Rapid, disputando 469 partidos y marcando 613 goles, fue siete veces máximo goleador de la Bundesliga. En toda su carrera llegó a marcar 1.202 goles en 831 partidos.[1]
Selección de fútbol de Austria
[editar]En el fútbol internacional, Binder disputó 19 partidos con Austria marcando 16 goles, tras el Anschluss, Binder continuó jugando integrado en la selección de Alemania donde jugó 9 partidos y marcando 10 goles.
Entrenador
[editar]Tras su retiro de futbolista, Bimbo comenzó a ejercer de entrenador, entrenando a clubes como el 1. FC Núremberg, PSV Eindhoven, 1860 Munich o Rapid de Viena.
Goles oficiales de Franz Binder y logros como jugador y entrenador
[editar]Goles oficiales de Franz Binder
[editar]Club | Temporada | Liga (1) | Copa (2) | Internacional (3) | Total | Media goleadora | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Promedio | ||
S. K. Rapid | 1930-1931 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | 2 | 3 | 0.67 |
1931-1932 | 6 | 8 | 6 | 2 | - | - | 12 | 10 | 1.20 | |
1932-1933 | 25 | 20 | 7 | 4 | - | - | 32 | 24 | 1.33 | |
1933-1934 | 20 | 22 | 7 | 6 | 6 | 4 | 33 | 32 | 1.03 | |
1934-1935 | 21 | 22 | 16 | 6 | 1 | 2 | 38 | 30 | 1.27 | |
1935-1936 | 17 | 20 | 11 | 7 | 3 | 2 | 31 | 29 | 1.07 | |
1936-1937 | 29 | 22 | 4 | 2 | 13 | 10 | 46 | 34 | 1.35 | |
1937-1938 | 22 | 17 | 3 | 2 | 19 | 14 | 44 | 33 | 1.33 | |
1938-1939 | 32 | 18 | 7 | 6 | 11 | 5 | 50 | 29 | 1.72 | |
1939-1940 | 32 | 22 | 18 | 7 | 24 | 14 | 74 | 43 | 1.72 | |
1940-1941 | 38 | 25 | 5 | 6 | 10 | 6 | 53 | 37 | 1.43 | |
1941-1942 | 6 | 8 | 5 | 2 | - | - | 11 | 10 | 1.10 | |
1942-1943 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | |
1943-1944 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2.00 | |
1944-1945 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.00 | |
1945-1946 | 17 | 13 | - | - | - | - | 17 | 13 | 1.31 | |
1946-1947 | 12 | 15 | 2 | 2 | - | - | 14 | 17 | 0.82 | |
1947-1948 | 11 | 17 | 2 | 2 | - | - | 13 | 19 | 0.68 | |
1948 | 2 | 6 | - | - | 2 | 2 | 1.00 | |||
Total | 297 | 260 | 93 | 52 | 87 | 57 | 477 | 369 | 1.29 |
613 goles en 469 partidos oficiales
[editar]Competición | Goles | Partidos | Promedio |
---|---|---|---|
Liga VAFÖ | 52+ | 38+ | 1.37+ |
Primera División | 297 | 260 | 1.14 |
Segunda División | 58+ | 34+ | 1.71+ |
Copas nacionales | 93 | 52 | 1.79 |
Copas internacionales | 87 | 57 | 1.53 |
Selección | 26 | 28 | 0.93 |
Total | 613+ | 469+ | 1.31+ |
Club | País | Año |
---|---|---|
Rapid Viena | Austria | 1930 - 1949 |
Entrenador
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Rapid Viena | Austria | 1949 - 1951 |
SSV Jahn Regensburg | Alemania | 1952 - 1954 |
1. FC Nürnberg | Alemania | 1954 - 1955 |
PSV Eindhoven | Países Bajos | 1960 - 1962 |
Rapid Viena | Austria | 1962 - 1966 |
TSV 1860 Múnich | Alemania | 1969 - 1970 |
Rapid Viena | Austria | 1975 - 1976 |
Palmarés
[editar]Campeonatos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Bundesliga | Rapid Viena | ![]() |
1935 |
Bundesliga | Rapid Viena | ![]() |
1938 |
Copa de Alemania | Rapid Viena | ![]() |
1938 |
Bundesliga | Rapid Viena | ![]() |
1946 |
Copa de Austria | Rapid Viena | ![]() |
1946 |
Bundesliga | Rapid Viena | ![]() |
1948 |
Distinciones individuales
[editar]Distinción | Año |
---|---|
Máximo goleador de la Bundesliga de Austria (39 goles) | 1932-33 |
Máximo goleador de la Bundesliga de Austria (47 goles) | 1936-37 |
Máximo goleador de la Bundesliga de Austria (28 goles) | 1837-38 |
Máximo goleador de la Bundesliga de Austria (38 goles) | 1938-39 |
Máximo goleador de la Bundesliga de Austria (41 goles) | 1939-40 |
Máximo goleador de la Bundesliga de Austria (63 goles) | 1940-41 |
Referencias
[editar]- Hombres
- Nacidos en 1911
- Fallecidos en 1989
- Futbolistas nacionalizados en Alemania
- Futbolistas del SK Rapid Viena
- Futbolistas de la selección de fútbol de Austria en los años 1930
- Futbolistas de la selección de fútbol de Austria en los años 1940
- Futbolistas de la selección de fútbol de Alemania en los años 1930
- Futbolistas de la selección de fútbol de Alemania en los años 1940
- Entrenadores de fútbol de Austria
- Entrenadores de fútbol de Alemania
- Entrenadores del Rapid Viena
- Entrenadores del PSV Eindhoven
- Entrenadores del TSV 1860 München
- Entrenadores del SSV Jahn Regensburg
- Nacidos en Sankt Pölten
- Fallecidos en Viena
- One Club Man