Kfar Yona
Apariencia
Kfar Yona | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Coordenadas | 32°18′54″N 34°55′58″E / 32.315, 34.932777777778 | |
Entidad | Municipio y Concejo municipal | |
• País |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 11,02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 50 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 28 025 hab. | |
• Densidad | 2543,8 hab./km² | |
Huso horario | UTC+02:00 | |
Sitio web oficial | ||
Kfar Yona (en hebreo: כפר יונה) es una ciudad israelí que está ubicada en el distrito central de Israel. Esta ciudad tiene una área de 11 kilómetros cuadrados, y se encuentra 7 kilómetros al este de Netanya. En 2008, su población era 16.100 habitantes.
Enlaces externos
[editar]Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kfar Yona.